
| NO | NAMA SISWA | KELAS | PTN | JURUSAN |
| 1 | ANANDA RIZKY DUTO P. | XII-MIA 1 | UI | TEKNIK KOMPUTER |
| 2 | NADHEA SOFARIANTY | XII-MIA 1 | UI | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 3 | M. ADLI DAFFA W. | XII-MIA 2 | UI | SISTEM INFORMATIKA |
| 4 | RAFI HANDAYANI | XII-MIA 3 | UI | KEPERAWATAN |
| 5 | DINA THAHIRAH W. P. | XII-MIA 4 | UI | KIMIA |
| 6 | ANISSA SALSHABIA N.A | XII-IIS 1 | UI | SASTRA RUSIA |
| 7 | AZKADELA SANI AFIFAH | XII-IIS 4 | UI | MANAJEMEN |
| 8 | AUDREY TANTIARA K. | XII-IIS 3 | UI | PSIKOLOGI KKI |
| 9 | TAMARA P. | XII-MIA 3 | UI | MATEMATIKA |
| 10 | ACHMAD FAIDZ MUFIDI | XII-IIS 3 | UI | KOMUNIKASI |
| 11 | GEA WIDYA NANDA | XII-IIS 3 | UI | ADM. PERKANTORAN & SEKRETARIS |
| 12 | JAEDA ANNISA | XII-IIS 3 | UI | KOMUNIKASI |
| 13 | TIARA SEKARINI | XII-IIS 3 | UI | KOMUNIKASI |
| 14 | ADELLIA FEBIYANTI | XII-IIS 2 | UI | PERUMAHSAKITAN |
| 15 | MARSHA LOUISE ALFITA M | XII-IIS 2 | UI | KOMUNIKASI PERIKLANAN |
| 16 | INDRI NOVRA NOLITA | XII-IIS 4 | UI | KOMUNIKASI |
| 17 | APRILIA SULISTIORINI | XII-IIS 1 | UI | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 18 | AZY DJATMIKO R. | XII-IIS 2 | UI | MANAJEMEN INFORMASI & DOKUMEN |
| 19 | INDIRA ALYA FIDA | XII-IIS 2 | UI | ADMINISTRASI AKTUARIA & ASURANSI |
| 20 | ALFI SALIMA PUTERI | XII-IIS 1 | UI | KOMUNIKASI |
| 21 | YOSEPHINE MARIELA | XII-IIS 1 | UI | PARIWISATA |
| 22 | TASYA NURI INDRA P. | XII-IIS 4 | UI | PERUMAHSAKITAN |
| 23 | RANJANI SALSABILA | XII-IIS 2 | UI | ADMINISTRASI KEUANGAN & PERBANKAN |
| 24 | M. RAKHA FEBRIANSYAH | XII-IIS 1 | UI | KOMUNIKASI |
| 25 | ALYA KURNIA FITRIANI | XII-IIS 2 | UI | PERUMAHSAKITAN |
| 26 | VIKA FITRIANA | XII-IIS 2 | UI | ADM. PERKANTORAN & SEKRETARIS |
| 27 | KUNAENI SANTIKA DEWI | XII-IIS 2 | UI | PARIWISATA |
| 28 | RAHOOL BECKIR BAHARI | XII-IIS 1 | UI | KOMUNIKASI |
| 29 | RIFQI SETIADI | XII-IIS 2 | UI | MANAJEMEN INFORMASI & DOKUMEN |
| 30 | YUSUF RIZKYANTO | XII-IIS 2 | UI | MANAJEMEN INFORMASI & DOKUMEN |
| 31 | M. DAFFA YUDIATAMA | XII-IIS 1 | UI | MANAJEMEN INFORMASI & DOKUMEN |
| 32 | EARLY DWIKA FAUZIAN | XII-IIS 4 | UI | ADM. PERKANTORAN & SEKRETARIS |
| 33 | ADIB KAMIL PUTRA K. | XII-MIA 1 | UI | KEDOKTERAN |
| 34 | FITRI GUSTIKA NUR C. | XII-MIA 1 | UI | KIMIA |
| 35 | WIDIA SARI | XII-MIA 1 | UI | KIMIA |
| 36 | HANA YUNITA HIDAYAT | XII-MIA 1 | UI | FARMASI |
| 37 | HIZKIA WILLIAM EBEN | XII-MIA 2 | UI | TEKNIK KOMPUTER |
| 38 | M. ANDRIANSYAH PUTRA | XII-MIA 2 | UI | SISTEM INFORMASI |
| 39 | FALUTHI KESANGMAURI | XII-MIA 3 | UI | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 40 | NOVAL ALIAN PUTRA | XII-MIA 4 | UI | KIMIA |
