20202021 202220232024
2020
No | Nama | Kelas | Universitas | Jurusan | Jalur Masuk |
1 | Aureliaalhora P A | IPA 2 | UI | Asuransi & Aktuaria | PPKB UI |
2 | M Daffa Izzulhaq | IPA 2 | UI | Keuangan & Perbankan | PPKB UI |
3 | Fildzah Fakhrana | IPA 3 | UI | Asuransi & Aktuaria | PPKB UI |
4 | Anindya Sekar A K | IPS 1 | UI | M RekoddanArsip | PPKB UI |
5 | Ayu Juniarty | IPS 1 | UI | Adm Perkantoran | PPKB UI |
6 | Azzahra Anngelina | IPS 1 | UI | Adm Perkantoran | PPKB UI |
7 | Joice Yoshephine | IPS 1 | UI | Humas | PPKB UI |
8 | Ananda Diska A | IPS 2 | UI | Humas | PPKB UI |
9 | Fadia Kartika I | IPS 2 | UI | Pariwisata | PPKB UI |
10 | Keisha Awina | IPS 2 | UI | Humas | PPKB UI |
11 | Tasya Ajrina Z | IPS 2 | UI | Akuntansi | PPKB UI |
12 | Kadek Argyanti P | IPS 3 | UI | Humas | PPKB UI |
13 | Riqza Fikriansyah | IPS 3 | UI | Keuangan&Perbankan | PPKB UI |
14 | Dinanti Andaru R | IPS 4 | UI | Adm Rumah Sakit | PPKB UI |
15 | Nadanya Dicinta | IPS 4 | UI | Ilmu Hukum | PPKB UI |
16 | Sarah Kamila S | IPS 4 | UI | Humas | PPKB UI |
17 | Nayla Izzatunisa | IPA 2 | IPB | Ekonomi Syariah | SNMPTN |
18 | Surya | IPA 2 | ITS | Teknik Lingkungan | SNMPTN |
19 | Firsyan Willis | IPA 3 | UB | Manaj Perhotelan | SNMPTN |
20 | Nabila Andien | IPA 3 | UB | Agri Bisnis | SNMPTN |
21 | Riestario | IPS 1 | UIN | Hub Internasional | SNMPTN |
22 | Meidina | IPS 3 | UNDIP | Ilmu Hukum | JAPRES OR |
23 | Zianidan Fahresa R | IPS 3 | IPB | Agri Bisnis | USMI IPB |
24 | Alvira | IPA 1 | UPI | Manaj Resort & Leisure | SBMPTN |
25 | Allya Putri | IPA 1 | UPN Jakarta | Kesehatan Masyarakat | SBMPTN |
26 | Dimas Panca | IPA 1 | UNBRAU | Manajemen | SBMPTN |
27 | Dwi Nova | IPA 1 | IPB | Statistik | SBMPTN |
28 | Latisya | IPA 1 | UNPAD | Psikologi | SBMPTN |
29 | Nadyah Arifah | IPA 1 | UNHAS | Farmasi | SBMPTN |
30 | Putri Aliya | IPA 1 | UPN Jakarta | Akuntansi | SBMPTN |
31 | Raina | IPA 1 | IPB | Bisnis | SBMPTN |
32 | Tania | IPA 1 | UNJ | Kimia | SBMPTN |
33 | Windi | IPA 1 | UB | Farmasi | SBMPTN |
34 | Yoga | IPA 1 | UNSOED | T Elektro | SBMPTN |
35 | Bennet Billy | IPA 2 | ITERA | T Sipil | SBMPTN |
36 | Nur Mizania Putri | IPA 2 | UNPAD | Ilmu Komunikasi | SBMPTN |
37 | Ario Andika | IPA 3 | Univ Sebelas Maret | Ilmu Hukum | SBMPTN |
38 | Bashara Aina | IPA 3 | UGM | Manajemen Sumber Daya Aquatik | SBMPTN |
39 | Boyke Iskandarsyah D | IPA 3 | ITERA | Teknik Biomedis | SBMPTN |
40 | Nadhira Alsya Q | IPA 3 | ITB Cirebon | SAPPK | SBMPTN |
41 | Nadia Putri Lestari | IPA 3 | UPN Jakarta | Kedokteran | SBMPTN |
42 | Nasywa Syakira N | IPA 3 | UI | Ilmu Komunikasi | SBMPTN |
43 | Naufal Ikhsan Wijaya | IPA 3 | ITS | Teknik Fisika | SBMPTN |
44 | Reza Dwi Ardiansyah | IPA 3 | UNDIP | Peternakan | SBMPTN |
45 | Rizky Ramadhan S | IPA 3 | UPN Yogjakarta | Teknik Kimia | SBMPTN |
46 | Salsabila Riadi | IPA 3 | UPN Yogjakarta | Sistem Informasi | SBMPTN |
47 | Shafa Syahada Afief | IPA 3 | UNBRAW | Arsitektur | SBMPTN |
48 | Yupa Ramadhana | IPA 3 | UNJ | Manajemen | SBMPTN |
49 | Zahra Fikriya | IPA 3 | UPN Jakarta | Farmasi | SBMPTN |
50 | Hikari Radza | IPA 4 | UNAIR | Sastra Inggris | SBMPTN |
51 | Indira Dwi Jayanti | IPA 4 | UPN Jakarta | Manajemen | SBMPTN |
52 | Indri Zalwa | IPA 4 | UPN Jakarta | Keperawatan | SBMPTN |
53 | Irma Hartia Tihara | IPA 4 | UI | Teknik Metalurgi & Material | SBMPTN |
54 | Jasmine A | IPA 4 | UIN | Farmasi | SBMPTN |
55 | Nayla Aisyah | IPA 4 | UNAIR | Farmasi | SBMPTN |
56 | Prsetyo Agung N | IPA 4 | ITERA | Teknik mesin | SBMPTN |
57 | Rizky Aqil | IPA 4 | UNY | Pendidikan Teknik Sipil | SBMPTN |
58 | Safira Adriana | IPA 4 | UPN Jakarta | Ilmu Gizi | SBMPTN |
59 | Savitri Nurul A | IPA 4 | IPB | Manajemen Perairan | SBMPTN |
60 | Sonia Alexandra | IPA 4 | UDAYANA | Psikologi | SBMPTN |
61 | Syifa Hanifa | IPA 4 | UPI | Pendidikan Multimedia | SBMPTN |
62 | Aisyah Putri Aryani | IPS 1 | UNILA | Hukum | SBMPTN |
63 | Alifvia ‘Aisy | IPS 1 | UPN Jakarta | Akuntansi | SBMPTN |
64 | Jose Daniel Sirait | IPS 1 | UNDIP | Hukum | SBMPTN |
65 | Khazza Kayvana A | IPS 1 | UPN Jakarta | Hukum | SBMPTN |
66 | Nadhif Anandito W | IPS 1 | UNSOED | Ekonomi Pembangunan | SBMPTN |
67 | Regina Oktaviani | IPS 1 | UPN Yogjakarta | Akuntansi | SBMPTN |
68 | Sharon Agnsica Vania H | IPS 1 | UPN JATIM | Akuntansi | SBMPTN |
69 | Siti Asysyifa | IPS 1 | UNJ | Pend Vokasi Kes Keluarga | SBMPTN |
70 | Vierina Izaz Prayoga | IPS 1 | UNBRAU | Administrasi Publik | SBMPTN |
71 | Hanifiyatus Shamha | IPS 2 | UNPAD | Ilmu Kesejahtraan Sosial | SBMPTN |
72 | Ilham Mustofa | IPS 2 | UNNES | Ilmu Hukum | SBMPTN |
73 | Maharani Tri Lestari | IPS 2 | UPN Jakarta | Hubungan Internasional | SBMPTN |
74 | Riska Adinda Puspa | IPS 2 | UNBRAU | Administrasi Publik | SBMPTN |
75 | Shania Nabillah S | IPS 2 | UNJ | Psikologi | SBMPTN |
76 | Aliesandra Yvelin FZ | IPS 3 | UIN | Sastra Inggris | SBMPTN |
77 | Eurico Akbar Dwi | IPS 3 | UNJ | PGSD | SBMPTN |
78 | Faras Ayatullah Haqi | IPS 3 | UNBRAU | BHS & Sastra Prancis | SBMPTN |
79 | Finna Laraswati | IPS 3 | UNBRAU | Ekonomi Keuangan & Perbankan | SBMPTN |
80 | Marcella Laras P | IPS 3 | Univ Jember | Hubungan Internasional | SBMPTN |
81 | Pricillia Eclesia | IPS 3 | UNSOED | Hukum | SBMPTN |
82 | Rani Handayani | IPS 3 | UNS | Ekonomi Pembangunan | SBMPTN |
83 | Fitriana Anggrieni | IPS 4 | UNJ | PGSD | SBMPTN |
84 | Gracia Dearma L | IPS 4 | UNJ | Psikologi | SBMPTN |
85 | Maria Amanda | IPS 4 | UNJ | Pendidikan Jasmani | SBMPTN |
86 | Raisha Amelia | IPS 4 | UNJ | Teknologi Pendidikan | SBMPTN |
87 | Vania | IPA 1 | UI | Administrasi Niaga | SIMAK |
88 | Alfa Gerenimo C | IPA 2 | UI | Ilmu Ekonomi | SIMAK |
89 | Dimas Prabowo A | IPA 2 | UI | Fisika | SIMAK |
90 | Oktavian | IPA 2 | UI | Akuntansi | SIMAK |
91 | Abelia Auriel Ashila | IPA 3 | UI | Kesehatan Masyarakat | SIMAK |
92 | M Reynaldi | IPA 3 | UI | Teknologi Lingkungan | SIMAK |
93 | Sonya Audrelianti | IPA 4 | UI | Kesehatan Masyarakat | SIMAK |
94 | Hasna Mutia | IPS 1 | UI | Sastra Arab | SIMAK |
95 | Cut Hana Sita ZF | IPS 2 | UI | Ilmu Komunikasi | SIMAK |
96 | Soraya Fitriani | IPS 3 | UI | Sastra Indonesia | SIMAK |
97 | Naufal Nur | IPA 1 | UNS | Teknik Mesin | MANDIRI |
98 | Bashara Aina | IPA 3 | UNS | Teknik Pangan | MANDIRI |
99 | Vania | IPA 1 | UGM | Ilmu Ekonomi | IUP |
100 | Nadyah Arifah | IPA 1 | Poltek Kesos Bandung | Pekerjaan Sosial | |
101 | Windi | IPA 1 | Poltekes | Ilmu Gizi | |
102 | Firsyan Willis | IPA 3 | Poltek Surabaya | Teknik Pengelasan | |
103 | Rani Handayani | IPS 3 | Poltek Semarang | Adm Bisnis Terapan | |
104 | Fadilah Nauf | IPS2 | UNS | Sastra Arab | MANDIRI |
105 | Natasya | IPA4 | UNJ | Akuntansi | SBMPTN |
106 | Abraham | IPS1 | UNBRAU | Hukum | SBMPTN |
107 | Muhammad Rhezavito | IPA3 | UNPAD | Agro teknologi | MANDIRI |
108 | Muhamma Farid Akbar | IPS4 | UNDIP | Antropologi sosial | MANDIRI |
109 | Naufal Ikhsan Wijaya | IPA3 | UNDIP | Teknik Elektro | MANDIRI |
110 | M Putra | IPA1 | UNSOED | Teknik Elektra | MANDIRI |
111 | Fitrah Kurniawan | IPS4 | UNPAD | Administrasi Negara | SBMPTN |
112 | Miftahul Fatih | IPS4 | UGM | Akuntansi | SBMPTN |
113 | Stella Bunga | IPS | UI | Hukum | SIMAK |
114 | Rani Handayani | IPS3 | UNDIP | Administrasi Bisnis | MANDIRI |
115 | Hammam | IPA1 | UNDIP | Teknik Komputer | MANDIRI |
116 | Gabriella Raisza Putri | IPS3 | UNAIR | Psikologi | MANDIRI |
117 | Nadhira | IPA3 | UNDIP | Teknologi Geodesi | MANDRI |
118 | Aisyah Awanda | IPA2 | UNPAD | Ilmu Kelautan | MANDIRI |
119 | Enrisa | IPA2 | UNPAD | Statistik | MANDIRI |
120 | Khalisa Rofila | IPA2 | UNPAD | Teknik Elektro | MANDIRI |
121 | Hammam | IPA1 | IPB | Teknik Komputer | MANDIRI |
122 | Ardila Dewi Yanti | IPA4 | UNJ | Pendidikan Matematika | PENMABA |
123 | Adinda Baby Cantika | IPS3 | UNJ | Manajemen Pendidikan | PENMABA |
124 | Nadia Putri Lestari | IPA3 | UNJ | Statistik | PENMABA |
125 | Linda Larasati | IPS3 | UNJ | Perjalanan Wisata | PENMABA |
126 | Yuniatika | IPS1 | UNJ | Perjalanan Wisata/D3 | PENMABA |
127 | Nadhira | IPA3 | UNJ | Sastra Inggris | PENMABA |
128 | Nurul Almiah | IPS3 | IAIN Medan | Bimbingan Penyuluhan | MANDIRI |
129 | Annisa Nur | IPS4 | UNJ | Manajemen Pemasaran | PENMABA |
130 | Silfiana Tri | IPS4 | UNJ | Hubungan Masyarakat | PENMABA |
131 | Naufal Nur Saefullah | IPA | UPN Jakarta | Teknik Mesin | MANDIRI |
132 | Danysha | IPS1 | UPN Jakarta | Hubungan Internasional | MANDIRI |
133 | Jose Daniel Sirait | IPS1 | UNPAD | Pemasaran Digital | MANDIRI |
134 | Istiqomah Arifatuh | IPA4 | UIN Malang | Farmasi | MANDIRI |
135 | Joya Ruth Amanda | IPA4 | UI | Ilmu Komputer | SIMAK |
136 | Joya Ruth Amanda | IPA4 | UNPAD | Akuntansi | MANDIRI |
137 | Silviana Tri | IPS4 | UIN Jakarta | Komunikasi dan Penyiaran Islam | MANDIRI |
138 | Yasa Widayati | IPS3 | UIN Jakarta | Psikologi | MANDIRI |
139 | Athiyah | IPA3 | UNPAD | Kedokteran Gigi | MANDIRI |
140 | Frizkha Okvita Henry | IPS3 | UNDIP | Sastra Inggris | MANDIRI |
141 | Dyandra Maheza Abimanyu | IPA1 | UNDIP | Fakultas Hukum | SBMPTN |
142 | Rheyna | IPA1 | UNAIR | Kedokteran Gigi | MANDIRI |
143 | Fayha Afanin | IPS2 | PNJ | Jurnalistik | |
144 | Rheyna | IPA1 | UI | Keperawatan | SIMAK |
145 | Dharel | IPA1 | UPI | Seni Rupa | MANDIRI |
146 | Hana Taralia Nariswari | IPA2 | IPB | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pangan | |
147 | Saskia Maya Adiva | IPA1 | ITB | STEI | MANDIRI |
148 | Nadhif Anandito | IPS1 | UGM | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | MANDIRI |
149 | Firstyan Wilis Abilowo | IPA3 | UNDIP | Perancangan Mekanik | MANDIRI |
150 | Sofie Meyra Angeline | IPS4 | UNDIP | Ilmu Pemerintahan | MANDIRI |
151 | Salsabila Riadi | IPA3 | UNJ | Rekayasa Kebakaran | PENMABA |
152 | Putri Nosalia Anggraini | IPS3 | UNJ | Manajemen | SBMPTN |
153 | Salsabila Riadi | IPA3 | UPN | Teknik Informasi | MANDIRI |
154 | Dylan Aminto Syahid | IPA3 | AAU | ||
155 | Alya Jasmin Gunawan | IPS1 | ITB | FSRD | MANDIRI |
156 | Bashara Aina | IPA3 | ITS | Sistem Informasi | MANDIRI |
157 | Rhezavito | IPA3 | ITS | Teknik Material | MANDIRI |
158 | Alvin Ray | IPS1 | UNSOED | Bisnis Internasional | MANDIRI |
159 | Saskia Maya Adiva | IPA1 | ITS | Sistem Informasi | MANDIRI |
160 | Devi Syafira | IPA3 | ITS | Disain Komonikasi Visual | MANDIRI |
161 | Julyana Ruth Lydia Margareta | IPA2 | UI | KIMIA | SNMPTN |
162 | Nabilah Fitriani | IPA3 | ITS | Teknik Material | MANDIRI |
163 | Oktavian | IPA2 | ITS | Statistik | MANDIRI |
164 | Dhamar | IPA4 | UPN Jakarta | Teknik Industri | MANDIRI |
165 | Bashara Aina | IPA3 | UB | Sistem Informasi | MANDIRI |
166 | Rizky Ramadha | IPA3 | UB | Teknik Kimia | MANDIRI |
167 | Muhammad Rifqi | IPS4 | UB | Kewirausahaan | MANDIRI |
168 | Reza Dwi Ardiansyah | IPA3 | UB | Kedokteran Hewan | MANDIRI |
169 | Nabila R | IPS4 | UPN Jakarta | Ilmu Komunikasi | MANDIRI |
170 | Shafwan | IPA4 | UB | Peternakan | MANDIRI |
171 | Fani | IPA4 | UB | Statistik | MANDIRI |
172 | Hammam | IPA1 | UB | Agroteknologi | MANDIRI |
173 | Khalisha Tri Nandita | IPS1 | UB | Pariwisata | MANDIRI |
174 | Rezhavito | IPA3 | UB | Agroekoteknologi | MANDIRI |
175 | Nicky Ahmad | IPS2 | UNS | Manajemen | MANDIRI |
176 | Dewi Nabila R | IPS4 | UPN Jakarta | Ilmu Komunikasi | MANDIRI |
178 | Bima Sakti Wiratama | IPA3 | UPN Jakarta | Teknik Industri | MANDIRI |
179 | Difa Arvie Dzakirah | IPS4 | UNSIKA | Pend Islam Usia Dini | MANDIRI |
180 | Sonia Indah | IPA3 | UNSIKA | Argoteknologi | MANDIRI |
181 | Prasetyo Agung Nugroho | IPA4 | UB | Teknik Geofisika | MANDIRI |
182 | Joya Ruth Amanda | IPA4 | ITS | Sistem Informasi | MANDIRI |
183 | Alif Aulia Ahmad | IPS1 | UPN Jakarta | Hubungan Internasional | MANDIRI |
184 | Anisa Amaliani | IPS2 | UIN Malang | Perbankan Syari’ah | MANDIRI |
185 | Fani | IPA4 | UNAIR | Statistik | MANDIRI |
186 | Rizky Ramadhan S | IPA3 | UNDIP | Teknik Kimia | MANDIRI |
187 | Sonia Indah Wulandari | IPA3 | UNDIP | Kimia | MANDIRI |
188 | Safira Adriana Putri | IPA4 | UB | Ilmu Gizi | MANDIRI |
189 | Fadilah Nauf | IPS2 | UB | Sosiologi | MANDIRI |
190 | Chandra Adi Pratama | IPS2 | UPN Jakarta | Manajemen | MANDIRI |
191 | M Alfian | IPA3 | UB | Kelautan | MANDIRI |
192 | Rima Puspita | IPA2 | UNDIP | Kimia | MANDIRI |
193 | Ikbarsyah Raihandar S | IPA2 | UNDIP | Teknologi Pangan | MANDIRI |
194 | M Ridho Alfiansyah | IPA1 | AAU | ||
195 | Daniel Vinola | IPA4 | AAU | ||
196 | Johanes | IPA4 | AAU | ||
197 | Muamar Khadafi | IPA (35) | AAU | ||
198 | Ahady | IPA4 | UNS | Psikologi | MANDIRI |
199 | Nisrina | IPA4 | UNSRI | Arsitektur | MANDIRI |
200 | Fadlan Attala | IPA1 | UNPAD | Agriteknologi | MANDIRI |
201 | Tito Adam Perwirayudha | IPA1 | UNS | Teknik Industri | MANDIRI |
202 | Nadhila Elsa Khaerani | IPA2 | Univ Sebelas Maret | Psikologi | MANDIRI |
203 | Sammara Inggita Q | IPA2 | UB | Agroekoteknologi | MANDIRI |
204 | Fadhil | IPA | AAU | ||
205 | Dafa Aulia | IPA (36) | AAU | ||
206 | Bonifasius Vendry | IPA (35) | AAU | ||
207 | Nathanael Dean | IPA (36) | AAU | ||
208 | Tiaz Choirul Anam | IPA (35) | AAU | ||
209 | Admiral Rafi Fachri | IPA | UNSOED | Teknik Sipil | MANDIRI |
210 | Ikbarsyah Raihandar S | IPA2 | UNS | Manajemen | MANDIRI |
211 | Joseph Adrian Doornik | IPS1 | UNDIP | Ilmu Pemerintahan | MANDIRI |
212 | Alivia Fivanuary Putri | IPS4 | UB | Pariwisata | MANDIRI |
213 | Fadiya Nurari Putri | IPA1 | UPN Yogjakarta | Sistem Informasi | MANDIRI |
214 | M Alfian | IPA3 | UPN Yokjakarta | Teknik Perminyakan | MANDIRI |
215 | Rizky Ramadhan | IPA3 | ITS | Teknik Kimia | MANDIRI |
216 | Muhammad Hisyam Raharjo | IPS2 | UB | Kesekretariatan BK.Adm Hukum | MANDIRI |
217 | Sandi Rayhan | IPS2 | UNM | Administrasi Perkantoran | MANDIRI |
218 | Feliciana Aurilia Olynda | IPS2 | UB | Manajemen Perhotelan | MANDIRI |
219 | M Devon | IPA4 | ITS | Informatika | MANDIRI |
220 | Abdurrafi Afif Ramelan | IPA2 | UNM | Manjemen | MANDIRI |
221 | Alfa Geronimo Christo G | IPA2 | UNPAD | Hubungan Internasional | MANDIRI |
222 | Dwi Nova Prihatmoko | IPA1 | STIS | DIV Statistik | |
223 | Irsyad Arham | IPA2 | ITS | Teknik Sipil | MANDIRI |
224 | Joanna Denabita | IPS2 | UPN Jogyakarta | Hubungan Masyarakat | SBMPTN |
225 | Ghazy Putra A | IPS4 | UNDIP | Administrasi Publik | MANDIRI |
226 | Ghazy Putra A | IPS4 | UPNVJ | Manajemen | MANDIRI |
227 | Fidelia Widyaputri F | IPS4 | UPNVJ | Akuntansi | MANDIRI |
228 | Dirgantara Firhan Ali | IPS2 | UNJ | Akuntansi | MANDIRI |
229 | Herlin Wahyu Anggari | IPS3 | UIN Jakarta | Kesejahtraan Sosial | SBMPTN |
230 | Kayila Kanaya Faza | IPS1 | UNDIP | Komunikasi | IUP |
231 | Juliet Calista Putri | IPA1 | UNS | Psikologi | MANDIRI |
232 | Nurul Zahra | IPA2 | UNBRAU | Ilmu Politik | MANDIRI |
233 | Dimas Panca | IPA1 | STIN | Kedinasan |
2021
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | JALUR MASUK |
1 | FARHAN ABIWARDANNY | MIPA 1 | UPNVJ | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
2 | SATRIO MANGKUNEGORO | MIPA 1 | UB | STATISTIKA | SNMPTN |
3 | VINA ALVIANA | MIPA 1 | UNJ | PENDIDIKAN KIMIA | SNMPTN |
4 | DZUL FIKAR ALI | MIPA 2 | IPB | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SNMPTN |
5 | FAIJ IJLAL ISMAWAN | MIPA 2 | ITB | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI-POGRAM REKAYASA | SNMPTN |
6 | IRYANI AGUSTIN IMBIRI | MIPA 3 | UNJ | KIMIA | SNMPTN |
7 | RAFIADI PARWEDI PUTRA | MIPA 3 | IPB | EKONOMI SYARIAH | SNMPTN |
8 | AHDAN MUSYAFFA | MIPA 4 | ITB | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN | SNMPTN |
9 | FAIZ ASKAR DIRGANTARA ZUHDI | MIPA 4 | UB | TEKNIK INDUSTRI | SNMPTN |
10 | MEIZALUNA KHAIRUNNISA | MIPA 4 | UB | KIMIA | SNMPTN |
11 | MEGA MARISSA WINDHIARNI | IPS 1 | UI | ILMU SEJARAH | SNMPTN |
12 | M. AQSHAL ADITRAHUTAMA | IPS 1 | UNJ | AKUNTANSI | SNMPTN |
13 | ADELLIN AISYAH FARAH | IPS 2 | UNJ | PEND. VOKASI SENI KULINER | SNMPTN |
14 | ANGELINA PUSITASARI | IPS 2 | UNS | MANAJEMEN | SNMPTN |
15 | DAFFA SHARFINA WIJDANI | IPS 2 | UPNVJ | ILMU POLITIK | SNMPTN |
16 | MADE WIDYA ARYANTHI R | IPS 2 | PNJ | MICE | SNMPTN |
17 | NAYLADIVA INTAN PUTRI ADAM | IPS 2 | UPI | FILM DAN TELEVISI | SNMPTN |
18 | LIZA ANGELINA MANURUNG | IPS 3 | UNPAD | ILMU HUKUM | SNMPTN |
19 | ALICIA RENEE NATHALIE | IPS 4 | UI | SASTRA CINA | SNMPTN |
20 | KEZIA AGRIVA | IPS 4 | UB | PARIWISATA | SNMPTN |
21 | JEREMY MERVIN JUNIANDI SITORUS | MIPA 1 | UI | SISTEM INFORMASI | PPKB-PARALEL |
22 | AMANDA PUTRI JANITRA | IPS 1 | UI | ILMU HUKUM | PPKB-PARALEL |
23 | ADELINE SONDANG OCTAVIA | IPS 3 | UI | SASTRA CINA | PPKB-PARALEL |
24 | GHASYIYAH PANDYA SASIKIRANA | MIPA 2 | UI | AKUNTANSI | PPKB-VOKASI |
25 | ANDI BELVA DEANY NAFASHABILA | MIPA 3 | UI | PRODUKSI MEDIA | PPKB-VOKASI |
26 | NADIRA ALISA OCTAVIA | MIPA 4 | UI | FISIOTERAPI | PPKB-VOKASI |
27 | LAZZUARD JULYANDI GUSRA | IPS 2 | UI | PERIKLANAN KREATIF | PPKB-VOKASI |
28 | M. SYIRAT FATHURRAHMAN | IPS 2 | UI | PENYIARAN MULTIMEDIA | PPKB-VOKASI |
29 | NURUL HUDA | IPS 2 | UI | ADMINSTRASI PERKANTORAN | PPKB-VOKASI |
30 | TASHA PUTRI ALIFIA | IPS 2 | UI | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | PPKB-VOKASI |
31 | ANISA ZAHRA FITRIANI | IPS 3 | UI | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN | PPKB-VOKASI |
32 | ARYA BASKARA DWI CAHYA PUTRA | IPS 3 | UI | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | PPKB-VOKASI |
33 | FIRDA AYU ARTANTI | IPS 3 | UI | HUBUNGAN MASYARAKAT | PPKB-VOKASI |
34 | SYIFA DIYANAH | IPS 4 | UI | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | PPKB-VOKASI |
35 | ERSA ATHIYYAH RABBANI TAUFIK | MIPA 1 | IPB | SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | USMI-IPB |
36 | VANYA AISYAH PRAMESWARI | MIPA 3 | IPB | ANALISIS KIMIA | USMI-IPB |
37 | ALYA YUVERSE | MIPA 4 | POLTEKKES JKT II | SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA | POLTEKKES |
38 | SYLFINA CAHYA NUGRAHENI | MIPA 1 | POLTEKKES JKT III | D3 – KEPERAWATAN | POLTEKKES |
39 | ATIKA SARMANDA AULIA | MIPA 2 | POLTEKKES JKT III | D4- KEPERAWATAN | POLTEKKES |
40 | PRINCESS GHINA KHALILA YUNUS | MIPA 2 | POLTEKKES JKT II | D3- GIZI | POLTEKKES |
41 | ERVINA SITI DAMAYANTI | MIPA 3 | POLTEKKES JKT II | D4-GIZI | POLTEKKES |
42 | RIVA ADHISTA SAFINKAJATI | MIPA 4 | POLTEKKES JKT I | D3-KEBIDANAN | POLTEKKES |
43 | NICKY AMALIA LOVESYANE | IPS 4 | POLTEK MEDIA KREATIF | PENYIARAN | SBMPN |
44 | TERRELL NATHANIEL | MIPA 1 | POLTEK | AHLI USAHA PERIKANAN | KEDINASAN |
45 | M. AFIF FAKHRY | MIPA 1 | TARUNA AKMIL | KEDINASAN | |
46 | NAUFALDI JAREL RIZKIADHUHA | MIPA 2 | AAU | KEDINASAN | |
47 | RAFI GUTOMO | MIPA 4 | AAU | KEDINASAN | |
48 | MIZAN NUGROHO | MIPA-A35 | AAU | KEDINASAN | |
49 | REZA DWI DARMA | MIPA-A35 | AAU | KEDINASAN | |
50 | MUHAMMAD KURNIAWAN | MIPA-A36 | BINTARA POLISI | KEDINASAN | |
51 | CHRISTIAN SAMUEL BRAMANTYO | MIPA-A37 | AAU | KEDINASAN | |
52 | GREJORIO TREVELLY EXGRIANO SARANTE | MIPA-A37 | AAU | KEDINASAN | |
53 | ANDHIKA YUDHA PANJI PRADANA | MIPA 3 | TARUNA AKMIL | KEDINASAN | |
54 | DAFFA FAHREZA FARIED | MIPA 1 | IPB | BISNIS | SBMPTN |
55 | EMIL NAWFAL ADREVI | MIPA 1 | ITS | TEKNIK MATERIAL | SBMPTN |
56 | EZRA FACHRY ATHALLA | MIPA 1 | UNPAD | TEKNIK ELEKTRO | SBMPTN |
57 | GAVIN ANDREW | MIPA 1 | UNILA | KEHUTANAN | SBMPTN |
58 | GRETY THESSALONICA SITANGGA | MIPA 1 | UNILA | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | SBMPTN |
59 | HEPPY KRISTIN NATALIA | MIPA 1 | UNNES | BIOLOGI | SBMPTN |
60 | RYANDA YOSHUA | MIPA 1 | ITB | SITHR | SBMPTN |
61 | ALIFIA GHANIES FITRIADI | MIPA 2 | UNPAD | PSIKOLOGI | SBMPTN |
62 | ISMAYA RAMADHANTI | MIPA 2 | UPNVJ | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
63 | I KADEK WIDHIARTA BAGUS P | MIPA 2 | UB | AKUNTANSI | SBMPTN |
64 | MEYLANI ADINDA PUTRI | MIPA 2 | UNDIP | KEDOKTERAN | SBMPTN |
65 | WINA ADELIA PUTRI | MIPA 2 | UNDIP | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
66 | FACHRI CANDRA ABIMANYU | MIPA 3 | UNS | TEKNIK KIMIA | SBMPTN |
67 | PRAYOGA PRAWIRA PUTRA | MIPA 3 | UB | TEKNIK KIMIA | SBMPTN |
68 | RAHFI ALYENDRA GIBRAN | MIPA 3 | UI | ILMU KOMPUTER | SBMPTN |
69 | SYIFA HANABILA | MIPA 3 | UPNVJ | SISTEM INFORMASI | SBMPTN |
70 | ANNISA ALIA MULTAZAMI | MIPA 4 | UNPAD | TEKNOLOGI PANGAN | SBMPTN |
71 | ALYA YUVERSE | MIPA 4 | UPNVJ | ILMU GIZI | SBMPTN |
