Daftar Peserta Didik Diterima Perguruan Tinggi Negeri 2022
| NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | JALUR MASUK |
| 1 | ARYA SAPUTRA | MIPA 1 | ITB | SITH | SNMPTN |
| 2 | KHARISMA NUR ANNISA | MIPA 1 | ITB | SITH | SNMPTN |
| 3 | NOVELIA DEBORA SILALAHI | MIPA 1 | ITB | FAK. TEKNOLOGI INDUSTRI | SNMPTN |
| 4 | AMARISA NUR AFFIFAH | MIPA 2 | UNJ | KIMIA | SNMPTN |
| 5 | PUTRI INDRASWARI | MIPA 2 | UNIV. JEMBER | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | SNMPTN |
| 6 | SHAREN ARDYANA KHINTANI | MIPA 2 | UI | TEKNIK METALURGI | SNMPTN |
| 7 | ARTHUR RYONARD P. | MIPA 3 | IPB | TEKNIK SIPIL | SNMPTN |
| 8 | HISKIA ARFANDI PERANGIN-ANGIN | MIPA 3 | IPB | ARSITEKTUR | SNMPTN |
| 9 | NAUFALIS FEBRIAN WIBOWO | MIPA 3 | UPNVJ | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
| 10 | FAJAR RAHMAWATI | MIPA 4 | UNPAD | TEKNIK GEOLOGI | SNMPTN |
| 11 | SHAKILA AURELIA WULANDARI | MIPA 4 | ITB | FTTM | SNMPTN |
| 12 | FATMA NURUL AFIFAH | IPS 1 | UNJ | AKUNTANSI | SNMPTN |
| 13 | SHAFIY MUMTAZ TSURAYA | IPS 1 | UNJ | VOKASIONAL SENI KULINER | SNMPTN |
| 14 | ALFIDATU PRASTIKA | IPS 2 | UNBRAW | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | SNMPTN |
| 15 | ANDINI RAMADHANIASARI | IPS 2 | UNJ | SASTRA INGGRIS | SNMPTN |
| 16 | GHINA ROIDATUS SHOLEHA | IPS 2 | UI | ILMU SEJARAH | SNMPTN |
| 17 | NUKESCHIA AMARE CALYSTA | IPS 2 | UNPAD | HUKUM | SNMPTN |
| 18 | NEVI DESTIANTI | IPS 4 | UNJ | PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNMPTN |
| 19 | NURUL KUSUMANINGRUM | IPS 4 | UPNVJ | EKONOMI SYARIAH | SNMPTN |
| 20 | REYSHA ZAHRA HAPTARI | IPS 4 | UNAND | HUKUM | SNMPTN |
| 21 | KEMAL AHMAD DZAKY | IPS 2 | UI | PSIKOLOGI | PPKB-PARALEL |
| 22 | PUTRI MAURA SALSABILA | MIPA 1 | UI | FISIOTERAPI | PPKB-VOKASI |
| 23 | NAVLEYSA SYAHARANI PUTRI RIDWAN | MIPA 3 | UI | ADMINISTRASI ASURANSI DAN AKTUARIA | PPKB-VOKASI |
| 24 | AZIZAH KHAIRU NISSA | MIPA 4 | UI | TERAPI OKUPASI | PPKB-VOKASI |
| 25 | FAIRUS NABILAH NURLATHIFAH | MIPA 4 | UI | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | PPKB-VOKASI |
| 26 | AZRIELLE PASHA MAURITZ BUTAR-BUTAR | IPS 1 | UI | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | PPKB-VOKASI |
| 27 | JENIFER | IPS 1 | UI | AKUNTANSI | PPKB-VOKASI |
| 28 | AMANDA GUSTI PRATIWI | IPS 2 | UI | ADMINISTRASI PERKANTORAN | PPKB-VOKASI |
| 29 | ANNISA SALMA FERRYRA | IPS 2 | UI | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | PPKB-VOKASI |
| 30 | ERVINA FADHILAH | IPS 2 | UI | PRODUKSI MEDIA | PPKB-VOKASI |
| 31 | NURINDA BUNGA KAMILIYA | IPS 2 | UI | BISNIS KREATIF | PPKB-VOKASI |
| 32 | SHAFA AULIA MITAYA | IPS 2 | UI | ADMINISTRASI PERKANTORAN | PPKB-VOKASI |
| 33 | KAYLA TSABITA KOWARA | IPS 3 | UI | PERIKLANAN KREATIF | PPKB-VOKASI |
| 34 | NABILA PUTRI MAHENDRA | IPS 3 | UI | HUBUNGAN MASYARAKAT | PPKB-VOKASI |
| 35 | INAS TAQIYYAH | IPS 4 | UI | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | PPKB-VOKASI |
| 36 | ALFIKRI RAMADHAN | MIPA 1 | IPB | TEKNIK KOMPUTER | USMI |
| 37 | RAFARREL RAYHAN SINAGA | MIPA 2 | IPB | MANAJEMEN INDUSTRI | USMI |
| 38 | ASMA NINGRUM ABDURRAHMAN | MIPA 1 | UGM | PSIKOLOGI | IUP |
| 39 | RAFI ARDIANSYAH | MIPA 4 | UNDIP | MANAJEMEN | IUP |
| 40 | RAFARREL RAYHAN SINAGA | MIPA 2 | UNDIP | REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | PSSB |
| 41 | AZALYA AZZAHRA | MIPA 3 | UNDIP | AKUNTANSI PERPAJAKAN | PSSB |
| 42 | NABILA TIVANI YOVANKA | MIPA 1 | POLTEKKES 3 | KEPERAWATAN | POLTEKKES |
| 43 | RATNA DILLAH | MIPA 1 | POLTEKKES 2 | GIZI | POLTEKKES |
| 44 | SAFRINA DEWI KUSHARDANTI | MIPA 2 | POLTEKKES 3 | PROMOSI KESEHATAN | POLTEKKES |
| 45 | RAISA AULIA NABILLA | MIPA 2 | POLTEKKES 2 | GIZI | POLTEKKES |
| 46 | AZKA NABILAH DZULKIFLI | MIPA 4 | POLTEKKES 2 | GIZI | POLTEKKES |
| 47 | TRI WAHYUNI KUSUMA ANGGUN | MIPA 4 | POLTEKKES JOGJA | KESEHATAN LINGKUNGAN | POLTEKKES |
| 48 | MUHAMAD ROBI RAJWADAN HARI BASTARI | MIPA 1 | IPB | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANKAP | OSIS |
| 49 | IRFAN MAULANA SYIHAB | MIPA 4 | PEPI SERPONG | POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA | POLTEK |
| 50 | FEIZA ADARA KIRANA | IPS 4 | STMI | SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMATIF | POLTEK |
| 51 | DANIEL PARDAMEAN HAMONANGAN SINABUTAR | MIPA 1 | UNAIR | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | SBMPTN |
| 52 | FAREL BAYHAQI | MIPA 1 | UPNVJ | INFORMATIKA | SBMPTN |
| 53 | MARTHA ISABEL SIMATUPANG | MIPA 1 | IPB | METEOROLOGI TERAPAN | SBMPTN |
| 54 | RAHMA DIVA IFADHA | MIPA 1 | UNJ | PGSD | SBMPTN |
| 55 | THEODORA DAVINA HOLILANIA DACHI | MIPA 1 | UI | ILMU FILSAFAT | SBMPTN |
| 56 | ZAHRA SURYA ANANDA | MIPA 1 | UNPAD | ILMU KEPERAWATAN | SBMPTN |
| 57 | ZALVA NAQIYAH FATIN | MIPA 1 | UI | TEKNIK INDUSTRI | SBMPTN |
| 58 | AISYA ZAHRA NOORRAHMA | MIPA 2 | IPB | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | SBMPTN |
| 59 | LINGGA YUDHA MEGANTORO | MIPA 2 | UNDIP | TEKNIK PERKAPALAN | SBMPTN |
| 60 | RAFLY MUZAKKI RAHMAN | MIPA 2 | IPB | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | SBMPTN |
| 61 | ANDHINI OCTAVIA RAHMASARI | MIPA 3 | IPB | KEDOKTERAN HEWAN | SBMPTN |
| 62 | ARNOLDY BUNGARAN RIAHTA SARAGIH | MIPA 3 | UNBRAW | TEKNOLOGI INFORMASI | SBMPTN |
| 63 | AZRA ADELYNE GUNAWAN | MIPA 3 | UI | ILMU KEPERAWATAN | SBMPTN |
| 64 | DINDA SAFIRA | MIPA 3 | UPNVJ | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
| 65 | MATTHEW CHRISTIAN ARUAN | MIPA 3 | UGM | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | SBMPTN |
| 66 | TIA IFANIA NUGRAHANINGTYAS | MIPA 3 | UPI | ILMU KOMPUTER | SBMPTN |
| 67 | A’LA FARODISIL JINAN | MIPA 4 | UNBRAW | PETERNAKAN | SBMPTN |
| 68 | AZKA NABILAH DZULKIFLI | MIPA 4 | UNSOED | BIOLOGI | SBMPTN |
| 69 | JOVANKA BALQIS | MIPA 4 | UIN | SISTEM INFORMASI | SBMPTN |
| 70 | KINANTI ANINDIA PUTRI | MIPA 4 | UNJ | STATISTIKA | SBMPTN |
| 71 | MUHAMAD HOKI SAPUTRO | MIPA 4 | UNDIP | KIMIA | SBMPTN |
| 72 | RAHMI DWI SYAFIRA | MIPA 4 | UNJ | MATEMATIKA | SBMPTN |
| 73 | REVI NABIL DELIANANDA | MIPA 4 | UNDIP | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
| 74 | SYAHEL GIBRAN AZROFIE | MIPA 4 | UNBRAW | AGRIBISNIS | SBMPTN |
| 75 | TSANIA MAHIRA | MIPA 4 | UNPAD | FARMASI | SBMPTN |
| 76 | VANDIVA ADZIKRA | MIPA 4 | UNJ | PENDIDIKAN VOKASI TEKNIK MESIN | SBMPTN |
| 77 | ABDILLAH PUTRA DHARMAWAN | IPS 1 | UPN JATIM | MANAJEMEN | SBMPTN |
| 78 | AQILA RAISA ZAHEER | IPS 1 | UI | ILMU SEJARAH | SBMPTN |
| 79 | CLEARESTA ULIMA ASPASIA | IPS 1 | UNJ | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | SBMPTN |
| 80 | DINDA AZZAHRA | IPS 1 | UPNVJ | ILMU HUKUM | SBMPTN |
| 81 | GRACIA TIUR MARCELLA SIMANGUNSONG | IPS 1 | UI | ILMU HUKUM | SBMPTN |
| 82 | SHAFIA SALSABILA | IPS 1 | UIN SUNANKALIJAGA | ILMU HUKUM | SBMPTN |
| 83 | SOFIE SALMA SALSABILLA | IPS 1 | UNSIKA | PENDIDIKAN MASYARAKAT | SBMPTN |
| 84 | ALIUDIN ALFA HATUROHMAN | IPS 2 | UGM | FILSAFAT | SBMPTN |
| 85 | BRIAN PADMANAGARA | IPS 2 | UIN | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 86 | DESMA ANTYA MEDHA | IPS 2 | UNJ | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | SBMPTN |
| 87 | KAMILIYA RAHADATUL’AISY | IPS 2 | UNBRAW | PERPUSTAKAAN | SBMPTN |
| 88 | KEISHA MORILIA SAMMER | IPS 2 | UNP | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | SBMPTN |
| 89 | KHALISYA MAZAYA | IPS 2 | UNJ | GEOGRAFI | SBMPTN |
| 90 | RIZKY ASYAWALI RIFIYAN | IPS 2 | UNBRAW | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 91 | MUHAMMAD AULIA WIKU WIJAYA | IPS 2 | UNBRAW | EKONOMI ISLAM | SBMPTN |
| 92 | TASYA AMANDA PUTRI | IPS 2 | UNBRAW | PERPAJAKAN | SBMPTN |
| 93 | SABRINA EXCALANTI AYUNINGSIH | IPS 2 | UNPAD | ANTROPOLOGI | SBMPTN |
| 94 | DAVA RAMADHAN | IPS 3 | UPNVJ | ILMU KOMUNIKASI | SBMPTN |
| 95 | DINARISA JANUARISTY | IPS 3 | UNPAD | MANAJEMEN KOMUNIKASI | SBMPTN |
| 96 | HANANG SEPTIOYUDHO | IPS 3 | UIN | JURNALISTIK | SBMPTN |
| 97 | JHOANA OKTANIA RUMONDANG BR.SITORUS | IPS 3 | UNIV. UDAYANA | MANAJEMEN | SBMPTN |
| 98 | MUTI’AH HASANAH | IPS 3 | UIN | KESEJAHTERAAN SOSIAL | SBMPTN |
| 99 | NADIA RAMADONA | IPS 3 | UNJ | PENDIDIKAN PELATIHAN OLAHRAGA | SBMPTN |
| 100 | NUVI REVALINA PANGANDAHENG | IPS 3 | UNJ | MANAJEMEN | SBMPTN |
| 101 | RAHMA APRILIA | IPS 3 | UPNVJ | ILMU KOMUNIKASI | SBMPTN |
| 102 | SHAFIA ZHARIFA MOTA | IPS 3 | UNBRAW | ADMINISTRASI BISNIS | SBMPTN |
| 103 | SYIVANA RIZKI | IPS 3 | UNSOED | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 104 | ALIFA NURDIANNISA | IPS 4 | UPNVJ | HUKUM | SBMPTN |
| 105 | DESWITA ADELLIA | IPS 4 | UNJ | SOSIOLOGI | SBMPTN |
| 106 | DILAN SYAFAAT ABRAR | IPS 4 | UNJ | ILMU KEOLAHRAGAAN | SBMPTN |
| 107 | IBNU HAIBAN | IPS 4 | UNJ | MANAJEMEN | SBMPTN |
| 108 | KHAIRINA RACHMANIA | IPS 4 | UNJ | PSIKOLOGI | SBMPTN |
| 109 | PAQUITA AURANI | IPS 4 | UI | SASTRA BELANDA | SBMPTN |
| 110 | RAZKY FAWWAZ | IPS 4 | UPNVJ | ILMU HUKUM | SBMPTN |
| 111 | SALMA KAMALIYYA NURMAYANTI | IPS 4 | UNY | SASTRA INDONESIA | SBMPTN |
| 112 | TANISHA HARSAWARDHANI BUANA | IPS 4 | UNPAD | SASTRA PERANCIS | SBMPTN |
| 113 | YOLANANTA NADIRA INDRIANI | IPS 4 | UNS | DESAIN INTERIOR | SBMPTN |
| 114 | AFIFAH AZHARADIPTA | MIPA 1-2021 | UPNVJ | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
| 115 | AZDIANA FITRI RAY | MIPA 3-2021 | UPNVJ | MANAJEMEN | SBMPTN |
| 116 | ALYA FADILA RAHMAWATI | MIPA 1 | UPNVJ | FISIOTERAPI | MANDIRI |
| 117 | DEVANDA DZAKY SYAIBAN | MIPA 1 | UNBRAW | TEKNIK GEOFISIKA | MANDIRI |
| 118 | FAUZAN ZUHAIR RAKAYANA | MIPA 1 | UNAND | HUKUM | MANDIRI |
| 119 | GHAITSA REHIMA AZAHRA | MIPA 1 | UNDIP | AKUNTANSI PERPAJAKAN | MANDIRI |
| 120 | NAADHIRA ALYA PUTRI | MIPA 1 | UPNVJ | FARMASI | MANDIRI |
| 121 | NATASYA ZAHRAN ATHIRA | MIPA 1 | STAIN SALATIGA | PERBANKAN SYARIAH | MANDIRI |
| 122 | PETRA RIVALDO ANUGRAH | MIPA 1 | UNS | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI |
| 123 | SHOFIA KANIA PUTRI | MIPA 1 | UB | TEKNOLOGI BIOPROSES | MANDIRI |
| 124 | SHOFIA KANIA PUTRI | MIPA 1 | UNDIP | KESMAS | MANDIRI |
| 125 | AISHA DIVA WIJAYA | MIPA 2 | UPNVJ | SISTEM INFORMASI | MANDIRI |
| 126 | BIMANTORO ADI NUGROHO | MIPA 2 | UNBRAW | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI |
| 127 | DAFFA MAULANA AHSAN | MIPA 2 | UNJ | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | MANDIRI |
| 128 | FAKHIRA AMMARA RAISA | MIPA 2 | UNS | INFORMATIKA | MANDIRI |
| 129 | FAKHIRA AMMARA RAISA | MIPA 2 | UPNVJ | TEKNIK GEOFISIKA | MANDIRI |
| 130 | HILMI FAIRUZ FATURROHMAN | MIPA 2 | UPI | TEKNIK KOMPUTER | MANDIRI |
| 131 | HILMI FAIRUZ FATURROHMAN | MIPA 2 | UPNVJ | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 132 | HILMI FAIRUZ FATURROHMAN | MIPA 2 | UNBRAW | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 133 | HILMI FAIRUZ FATURROHMAN | MIPA 2 | UNS | ARSITEKTUR | MANDIRI |
| 134 | NAJMI CAHYANI SAFITRI | MIPA 2 | UNPAD | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 135 | NAJMI CAHYANI SAFITRI | MIPA 2 | UPNVJ | KESEHATAN MASYARAKAT | MANDIRI |
| 136 | NAJMI CAHYANI SAFITRI | MIPA 2 | UNBRAW | AGROEKOTEKNOLOGI | MANDIRI |
| 137 | SYARIF GHAZY SHAHAB | MIPA 2 | UPNVJ | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI |
| 138 | ALMAIRA RAISA IGA PUTRI | MIPA 3 | UNM | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 139 | ASQOLANI AMARUL FAHMI | MIPA 3 | UNJ | TEKNIK SIPIL | MANDIRI |
| 140 | AQUEELA MAYLASAIZA | MIPA 3 | UNBRAW | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | MANDIRI |
| 141 | AQUEELA MAYLASAIZA | MIPA 3 | IPB | SILVIKULTUR | MANDIRI |
| 142 | AZALYA AZZAHRA | MIPA 3 | UNS | PERPAJAKAN | MANDIRI |
| 143 | FAJAR SHODIQUL YAQIN | MIPA 3 | UNHAS | PENDIDIKAN DOKTER | MANDIRI |
| 144 | MUHAMMAD NUR IRFAN | MIPA 3 | PNJ | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI |
| 145 | WIDYA DHANI ADRIYANTI | MIPA 3 | UNS | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI |
| 146 | WIDYA DHANI ADRIYANTI | MIPA 3 | UNSOED | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 147 | WIDYA DHANI ADRIYANTI | MIPA 3 | UPNVJ | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI |
| 148 | WIDYA DHANI ADRIYANTI | MIPA 3 | UNPAD | ILMU PETERNAKAN | MANDIRI |
| 149 | MUFIDA AQILA YURIZKI | MIPA 3 | UNAIR | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 150 | ARSHANTY FAYZA RENATA PUTRI | MIPA 4 | ITB | SEKOLAH BISNIS MANAJEMEN | MANDIRI |
| 151 | AZYARNI ANJANI | MIPA 4 | UNNES | SASTRA INDONESIA | MANDIRI |
| 152 | MARSHA SYARINA PUTRI | MIPA 4 | ITS | TEKNIK KIMIA | MANDIRI |
| 153 | MARSHA SYARINA PUTRI | MIPA 4 | UNDIP | TEKNIK KIMIA | MANDIRI |
| 154 | MARSHA SYARINA PUTRI | MIPA 4 | UNBRAW | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | MANDIRI |
| 155 | MARSHA SYARINA PUTRI | MIPA 4 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 156 | MARSHA SYARINA PUTRI | MIPA 4 | SAKARYA UNIVERSITY | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 157 | MARSHA SYARINA PUTRI | MIPA 4 | DOKUZ EYLUL UNIVERSITY | KIMIA | MANDIRI |
| 158 | MUHAMMAD AFFAN GHIFARIANSYAH | MIPA 4 | UNDIP | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | MANDIRI |
| 159 | MUHAMMAD AFFAN GHIFARIANSYAH | MIPA 4 | UNJ | ILMU KEOLAHRAGAAN | MANDIRI |
| 160 | TIARA AMANDA BUDIMAN | MIPA 4 | ITS | TEKNIK FISIKA | MANDIRI |
| 161 | TIARA AMANDA BUDIMAN | MIPA 4 | UNSOED | BIOLOGI-BUDIDAYA IKAN | MANDIRI |
| 162 | TIARA AMANDA BUDIMAN | MIPA 4 | UNAND | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 163 | TIARA AMANDA BUDIMAN | MIPA 4 | UPNVJ | KEDOKTERAN | MANDIRI |
| 164 | ABDILLAH PUTRA DHARMAWAN | IPS 1 | UNDIP | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 165 | ABDILLAH PUTRA DHARMAWAN | IPS 1 | UNBRAW | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 166 | ARIESTA BERNADINE WILOPO | IPS 1 | UPNVJ | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 167 | ARIESTA BERNADINE WILOPO | IPS 1 | UNY | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 168 | AFIFA UMMARA SALZABILA | IPS 1 | UNSOED | ADMINISTRASI BISNIS | MANDIRI |
| 169 | GLORIA SALSALINA FERIZA PANDIA | IPS 1 | UNDIP | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 170 | IBRENA GLORIA PEBINA | IPS 1 | UPNVJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | MANDIRI |
| 171 | IBRENA GLORIA PEBINA | IPS 1 | UNAIR | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 172 | MALIYHA RIZQI AMELIA | IPS 1 | UPNVJ | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 173 | STELLA OKTAVIANI | IPS 1 | UGM | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 174 | STELLA OKTAVIANI | IPS 1 | UNDIP | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 175 | AFIFA UMMARA SALZABILA | IPS 1 | UNJ | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 176 | MUHAMMAD FADHIIL | IPS 1 | UNBRAW | EKONOMI ISLAM | MANDIRI |
| 177 | MUHAMAD DZIKRI RAHMANI | IPS 1 | UPNVJ | PERBANKAN DAN KEUANGAN | MANDIRI |
| 178 | ABEL ABIMANYU | IPS 2 | UNJ | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 179 | ARIMBI PUTRI KINANTI | IPS 2 | UNJ | PENDIDIKAN JASMANI | MANDIRI |
| 180 | FADIYA NADHIRA PINARDI | IPS 2 | UPNVJ | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 181 | KHALISYA MAZAYA | IPS 2 | UNPAD | ILMU SEJARAH | MANDIRI |
| 182 | PUTRA PERTAMA BUDIANTO | IPS 2 | UNNES | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 183 | PUTRA PERTAMA BUDIANTO | IPS 2 | UPNVJ | SAINS INFORMASI | MANDIRI |
| 184 | ALYNA SHAISTA ANDI | IPS 3 | UNDIP | ADMINISTRASI BISNIS | MANDIRI |
| 185 | ABDUL FATAH | IPS 4 | UNJ | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 186 | EDYA PAVITA DHAWI | IPS 4 | UNS | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 187 | MADHITA EKA PUTRI | IPS 4 | UNBRAW | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 188 | MARCELLINE WYNNE VITORIA | IPS 4 | UNM | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 189 | ALISYA SASQIA WIDY | IPS 3 | UNJ | HUBUNGAN MASYARAKAT & ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 190 | ALYNA SHAISTA ANDI | IPS 3 | UNBRAW | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 191 | AMALIA PUTRI YASHA | IPS 3 | UNJ | PGSD | MANDIRI |
| 192 | ANDREA FRANSISKA FEBRIANI SAMPURNA | IPS 3 | UNPAD | ADMINISTRASI PUBLIK | MANDIRI |
| 193 | ASYADIMEITA PUSPA KIRANA | IPS 3 | UNBRAW | SASTRA CINA | MANDIRI |
| 194 | BONDAN ALIF PRAKOSO | IPS 3 | UPNVJ | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 195 | ELSA ROSA JERNITA | IPS 3 | UNSOED | PENDIDIKAN EKONOMI | MANDIRI |
| 196 | ELSA ROSA JERNITA | IPS 3 | UNS | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | MANDIRI |
| 197 | ELSA ROSA JERNITA | IPS 3 | UGM | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | MANDIRI |
| 198 | FAIDZ MUHAMMAD FADHILAH | IPS 3 | UNBRAW | BAHASA JEPANG | MANDIRI |
| 199 | INDRA SAHRUL RAMADAN | IPS 3 | UNJ | SASTRA INDONESIA | MANDIRI |
| 200 | SANDY MIKAEL SITORUS | IPS 3 | UPNVJ | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 201 | SONDANG ANGELINE VANEZRA SIRAIT | IPS 3 | UNDIP | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 202 | FAUZIAH DAFA HIDAYATI | IPS 4 | UNBRAW | ADMINISTRASI PUBLIK | MANDIRI |
| 203 | NASYWA NABILA ADAM | IPS 4 | IPB | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 204 | NASYWA NATHANIA ANJANI | IPS 4 | UNDIP | ILMU HUKUM | MANDIRI |
| 205 | PINGKAN ARY ANA | IPS 4 | UNAIR | SASTRA INGGRIS | MANDIRI |
| 206 | RASYA AMIRA TRIANINDYA | IPS 4 | ANDALAS | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 207 | RADEN INTAN NURSYAMSI | IPS-2021 | UNDIP | ADMINISTRASI | MANDIRI |
| 208 | MUHAMMAD NAUFAL | MIPA 3-2021 | UNJ | EKONOMI | MANDIRI |
| 209 | DAUD FERDINAND SIMBOLON | MIPA 1 | UI | KRIMINOLOGI | SIMAK |
| 210 | GRECIA AYU ANGELICA SIAHAAN | MIPA 1 | UI | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | SIMAK-D4 |
| 211 | SATRYO PRAYOGA PUTRA | MIPA 1 | UI | TEKNIK PERKAPALAN | SIMAK-PARALEL |
| 212 | NASYA MUTIARA AZZAHRA | MIPA 2 | UI | TEKNIK ELEKTRO | SIMAK |
| 213 | ARNOLDY BUNGARAN RIAHTA SARAGIH | MIPA 3 | UI | TEKNIK KOMPUTER | SIMAK-REGULER |
| 214 | ATHAYA PRATAMA ARDRA | MIPA 3 | UI | TEKNIK ELEKTRO | SIMAK |
| 215 | MARCHELINA LAURA AMBARITA | MIPA 3 | UI | ARSITEKTUR | SIMAK-REGULER |
| 216 | RANIA KHANITA | MIPA 3 | UI | TEKNIK INDUSTRI | SIMAK-KKI |
| 217 | KHALISHA NAILA GUNAWAN | IPS 1 | UI | ILMU ADM FISKAL | SIMAK |
| 218 | MALIYHA RIZQI AMELIA | IPS 1 | UI | ILMU ADMINSTRASI NIAGA | SIMAK |
| 219 | FADIYA NADHIRA PINARDI | IPS 2 | UI | SASTRA RUSIA | SIMAK |
| 220 | KHALISYA MAZAYA | IPS 2 | UI | SASTRA JERMAN | SIMAK |
| 221 | REVANSYAH EKA PUTRA | IPS 2 | UI | ADM. PERPAJAKAN | SIMAK |
| 222 | TASYA AMANDA PUTRI | IPS 2 | UI | ADMINISTRASI FISKAL | SIMAK |
| 223 | ANASTASYA JASMINE AZ-ZAHRA | IPS 3 | UI | SASTRA INDONESIA | SIMAK |
| 224 | SYULINA APRILIA GINTING MUNTHE | IPS 3 | UI | SASTRA JERMAN | SIMAK |
| 225 | MADHITA EKA PUTRI | IPS 4 | UI | ILMU FILSAFAT | SIMAK |
| 226 | YAZID ZENADINE KENZIE | IPS 4 | UI | ILMU BUDAYA | SIMAK |
| 227 | ZAHRA AISYAH HERDIANI | IPS 4 | UI | ILMU KOMUNIKASI | SIMAK |
| 228 | AFIFAH AZHARADIPTA | MIPA 1-2021 | UI | KESEHATAN LINGKUNGAN | SIMAK-REGULER |
| 229 | LENA NUR AZIZAH | IPS-2021 | UI | KRIMINOLOGI | SIMAK |
| 230 | SEBASTIANUS PRAYOGA BIMANTORO | MIPA 2 | TARUNA AAU | KEDINASAN | |
| 231 | GALATIA KEVIN PUTRA ARITYA | MIPA 2-2021 | TARUNA AAU | KEDINASAN | |
| 232 | MUHAMMAD NAUFAL | MIPA 3-2021 | AKADEMI MILITER | KEDINASAN | |
| 233 | ANDHIKA YUDHA PANJI PRADANA | MIPA 3-2021 | AKADEMI MILITER | KEDINASAN | |
| 234 | RIO JATI HARI BASTARI | MIPA 4-2021 | TARUNA AAU | KEDINASAN | |
| 235 | FADLAN ZAINUL AHZAN | MIPA 4-2021 | TARUNA AAU | KEDINASAN | |
| 236 | ARNOLDY BUNGARAN RIAHTA SARAGIH | MIPA 3 | PKN-STAN | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | KEDINASAN |
