Daftar Peserta Didik Diterima Perguruan Tinggi Negeri 2025
| NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | JALUR |
| 1 | ANDINA RASENDRIYA SETIAWATI | XII-4 | UI | TERAPI OKUPASI-D4 | SNBP |
| 2 | AQILA YUKA NURJANNAH | XII-1 | UI | GEOGRAFI | SNBP |
| 3 | DIETER CAHYO ADI PERNANDA | XII-5 | UI | SASTRA BELANDA | SNBP |
| 4 | AFIFAH NURHALIZA NATA | XII-8 | IPB | BISNIS | SNBP |
| 5 | SALSABILA SEVI ROSITA | XII-8 | UNJ | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | SNBP |
| 6 | MUHAMMAD FATAN SIDDIK | XII-6 | UGM | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS-D4 | SNBP |
| 7 | KORNELIUS CHRISTIANTO PUTRA PRASODJO | XII-5 | IPB | ILMU KOMPUTER | SNBP |
| 8 | IKMAL AMRULLOH BUDI | XII-8 | UIN SALATIGA | BISNIS DIGITAL | SNBP |
| 9 | JIHAN AFIFAH RAHAYU | XII-2 | UNJ | PENDIDIKAN FISIKA | SNBP |
| 10 | ALBAN JOVARIAN | XII-6 | UNJ | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | SNBP |
| 11 | CKAMELIA DWI ASTUTI | XII-2 | POLTEKKES I | KEPERAWATAN GIGI | POLTEKKES |
| 12 | SYIFA AZ-ZAHRA | XII-2 | POLTEKKES 3 | D3-KEPERAWATAN | POLTEKKES |
| 13 | ASTI DWI NINGTYAS | XII-5 | POLTEKKES 1 | D3-KESEHATAN GIGI | POLTEKKES |
| 14 | AISHA MEDINA ARFA | XII-6 | UI | ILMU KOMUNIKASI | TS |
| 15 | SHINTA PARASMITHA KIRANI | XII-1 | UNHAN | FARMASI | MANDIRI |
| 16 | SILVIA IMTIYAS NISRINA | A1-2024 | UNHAN | MANDIRI | |
| 17 | GIVALYA MUKHBITA | XII-1 | UPNVJ | SISTEM INFORMASI | SNBT |
| 18 | MUHAMAD RAVI CAECAR ALVARO | XII-1 | UNSOED | TEKNIK ELEKTRO | SNBT |
| 19 | MUHAMMAD ZIDANE ALFARIZKI | XII-1 | UNESA | TEKNIK ELEKTRO | SNBT |
| 20 | NABILA SHIFA BALQISH | XII-1 | UPNVJ | EKONOMI PEMBANGUNAN | SNBT |
| 21 | RESYA NOER HALIM | XII-1 | IPB | EKOWISATA | SNBT |
| 22 | AZWAKHAIRUNNISA PADMARINI | XII-2 | ITB | FARMASI | SNBT |
| 23 | EVA ANGGRAENI LUBIS | XII-2 | UNJ | FISIKA | SNBT |
| 24 | IGNATIA RENATHA | XII-2 | IPB | MANAGEMEN | SNBT |
| 25 | JENNI GRACE AURORA | XII-2 | IPB | TEKNOLOGI PANGAN | SNBT |
| 26 | MAULANY BILQIS | XII-2 | UNJ | PENDIDIKAN FISIKA | SNBT |
| 27 | MARIO GRIMALDY | XII-2 | UNDIP | MATEMATIKA | SNBT |
| 28 | MAXWELL SILAEN | XII-2 | PNJ | D3-TEKNIK MESIN | SNBT |
| 29 | MUHAMMAD FAIZ WIBOWO | XII-2 | UNSOED | TEKNIK GEOLOGI | SNBT |
| 30 | SALSYABILLA SYAFA AZZAHRA | XII-2 | UNNES | KESEHATAN MASYARAKAT | SNBT |
| 31 | SYIFA AZ-ZAHRA | XII-2 | PNJ | D3- KEUANGAN DAN PERBANKAN | SNBT |
| 32 | ALISA ANDINI BERLIANA FITRI | XII-3 | UIN JAKARTA | PERPUSTAKAAN | SNBT |
| 33 | ALYA FAYZA | XII-3 | UNDIP | ARSITEKTUR | SNBT |
| 34 | HARYANDA MEIZA ZEHAVA | XII-3 | UNJ | PENDIDIKAN INFORMATIKA | SNBT |
| 35 | MUHAMMAD HAQQI DARMAWAN | XII-3 | UPNVJ | EKONOMI PEMBANGUNAN | SNBT |
| 36 | NUR AMALIA | XII-3 | PNJ | TEKNIK MESIN | SNBT |
| 37 | RIKO DWI SAPUTRA | XII-3 | UNJ | PENDIDIKAN FISIKA | SNBT |
| 38 | CHELSEA NAISELLA | XII-4 | UNTIDAR | AKUNTANSI | SNBT |
| 39 | FATHYA SAKINAH MARITZA | XII-4 | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT | SNBT |
| 40 | IZZ LINGGA LANGIT | XII-4 | IPB | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | SNBT |
| 41 | LAKHISYA ALYA PAVITANINDYA | XII-4 | UI | SASTRA INGGRIS | SNBT |
| 42 | M. ANDITO CATUR PAMUNGKAS | XII-4 | UNUD | PERPAJAKAN | SNBT |
| 43 | NUR KHASAN AS SIDIQI | XII-4 | UNJ | PENDIDIKAN JASMANI DAN ROHANI | SNBT |
| 44 | RAFAEL HAIDAR ARASH | XII-4 | UPI | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN | SNBT |
| 45 | SYIFA NAILURAHMA OKTAVIANI | XII-4 | UNDIP | TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | SNBT |
| 46 | GEA TIRTA AULIA MAYGITA | XII-5 | UNS | SASTRA JERMAN | SNBT |
| 47 | SULTHAN RAFI SUKATA | XII-5 | UGM | GEOFISIKA | SNBT |
| 48 | UMI RAHMAWATI | XII-5 | UNAIR | KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL | SNBT |
| 49 | ANDITA NURAINI | XII-6 | PNJ | KONTRUKSI SIPIL | SNBT |
| 50 | LUNA ADZRA CESARIA JUSSUP | XII-6 | UI | SASTRA INGGRIS | SNBT |
| 51 | MAHESWARI HAYURUCI RESENDRIYA PRIYONO | XII-6 | UPNV-JOGJA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | SNBT |
| 52 | SHINDI NURAZIZAH MUTMAINAH | XII-6 | UN MEDAN | PENDIDIKAN SEJARAH | SNBT |
| 53 | SYIFA AULIA RAHMA | XII-6 | UNJ | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | SNBT |
| 54 | YASSAR ALY RAMADHAN | XII-6 | UNJ | AKUNTANSI | SNBT |
| 55 | ZASKI RAYDINATA | XII-6 | UPNVJ | AKUNTANSI | SNBT |
| 56 | ALTAF GANENDRA AFANDI | XII-7 | UNSOED | SOSIOLOGI | SNBT |
| 57 | ARDINA RAHMA SHAVITA | XII-7 | UPNVJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SNBT |
| 58 | MICHELLE PRISKILA SILALAHI | XII-7 | UB | MANAJEMEN PERHOTELAN | SNBT |
| 59 | RAFA AQILAH ZAHIYA | XII-7 | IPB | MANAJEMEN INDUSTRI | SNBT |
| 60 | DRESYA PASTHIKA RINANTI KUSUMA | XII-8 | IPB | ILMU GIZI | SNBT |
| 61 | RIZKY MEITHA PANGESTIKA | XII-8 | UNJ | SASTRA INGGRIS | SNBT |
| 62 | SITI SYARA SUFIYAH MARHASYAH | XII-8 | UNHAS | ILMU & TEKNOLOGI PANGAN | SNBT |
| 63 | WIKANDARI SURYA MURTHI | A1-2024 | UNSOED | TEKNIK GEOLOGI | SNBT |
| 64 | TIFFARA MARDATILLAH | A4-2024 | UNJ | SASTRA INDONESIA | SNBT |
| 65 | GIVALYA MUKHBITA | XII-1 | UNPAD | AKUNTANSI PUBLIK | MANDIRI |
| 66 | NAILAH AZIZAH ZHAFIRAH | XII-2 | UM | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI |
| 67 | NAILAH AZIZAH ZHAFIRAH | XII-2 | ITS | TEKNIK KIMIA | MANDIRI |
| 68 | RASYD BANI BADILLAH | XII-2 | UNS | HUKUM | MANDIRI |
| 69 | TRIXIE SONDANG MACHIKO SIMANJUNTAK | XII-2 | IPB | KEDOKTERAN HEWAN | MANDIRI |
| 70 | ARINTA RAMADHANI SALSABILA | XII-3 | UNJ | PENDIDIKAN TARI | MANDIRI |
| 71 | ALYA NURUL RAMADHANI | XII-5 | UNJ | PGSD | MANDIRI |
| 72 | SUGIK NURCAHYANI ZAHRA | XII-8 | UNJ | PEND. AGAMA ISLAM | MANDIRI |
| 73 | VALIAN ATHALLA SYAHPUTRA | XII-8 | ITS | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI |
| 74 | FATHYA SAKINAH MARITZA | XII-4 | UI | TERAPI OKUPASI-D4 | MANDIRI |
| 75 | RIZMA FAUZIAH OCTAVIANY | XII-4 | UI | PERIKLANAN KREATIF | MANDIRI |
| 76 | ARYASATYA DIKA PRASETYO | XII-5 | UI | ADM. ASURANSI DAN AKTUARIA | MANDIRI |
| 77 | ZAHRAH NURUL KHASANAH | XII-5 | UI | FISIOTERAPI | MANDIRI |
| 78 | AQILA KHAIRUNNISA | XII-6 | UI | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | MANDIRI |
| 79 | ELVI MARSELA ANGGRAINI | XII-7 | UI | HUBUNGAN MASYARAKAT | MANDIRI |
| 80 | HENDRO BAYU WICAKSONO | XII-8 | UNSOED | ILMU POLITIK | MANDIRI |
| 81 | KYNAIRA AZZIRA PUTRI MAHENDRA | XII-8 | UNPAD | ILMU BUDAYA-SASTRA JERMAN | MANDIRI |
| 82 | CHELSEA AULIA RIVERA TOBING | XII-7 | UNPAD | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | MANDIRI |
| 83 | DAFFA AQUILLA SYAFIIQ | XII-4 | PNJ | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI |
| 84 | MUHAMAD RAVI CAECAR ALVARO | XII-1 | UNPAD | TEKNIK GEOLOGI | MANDIRI |
| 85 | JEREMY DESPRIANSA KURNIAWARMAN | XII-2 | UI | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 86 | JEREMY DESPRIANSA KURNIAWARMAN | XII-2 | UNDIP | TEKNIK GEODESI | MANDIRI |
| 87 | PRANATAMA SIMANJUNTAK | XII-5 | UNDIP | HUKUM | MANDIRI |
| 88 | EUGENIA CHERRYL NANDINE | XII-8 | UPNVJ | HUKUM | MANDIRI |
| 89 | MUTIARA PURBANINGRUM | XII-6 | UI | ANTROPOLOGI SOSIAL | MANDIRI |
| 90 | EIRENE DOROTHY PRASETYO | XII-7 | UNDIP | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | MANDIRI |
| 91 | EIRENE DOROTHY PRASETYO | XII-7 | UPNV YOGYA | TEKNIK GEOMATIKA | MANDIRI |
| 92 | ERDINAN YUDHA PRATAMA | XII-5 | UPNV YOGYA | PERTAMBANGAN | MANDIRI |
| 93 | AFIFA NUR ‘AINI | XII-7 | UB | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | MANDIRI |
| 94 | IZZ LINGGA LANGIT | XII-4 | UNPAD | ILMU AKTUARIA | MANDIRI |
| 95 | NAILAH FATIAH | XII-7 | UNJ | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 96 | MUHAMAD RAMZI ZULADHA | XII-8 | UNJ | PENDIDIKAN SENI RUPA | MANDIRI |
| 97 | ZASKIA DWI LARASATI | XII-8 | UNJ | SASTRA INDONESIA | MANDIRI |
| 98 | TAMIRA MIFTAHUL AULIA | XII-8 | UNJ | BAHASA JERMAN | MANDIRI |
| 99 | KAYLLA ZAHRADIA PUTRI | XII-8 | UNJ | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | MANDIRI |
| 100 | YUKA ARFAZHIRA | XII-4 | PNJ | MICE | MANDIRI |
| 101 | IKHWAN AMIRUL HAQ | XII-4 | UPNVJ | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 102 | DELIA EKA NURAINI | XII-5 | UB | BAHASA INDONESIA | MANDIRI |
| 103 | AMARA SISILIA HARI | XII-3 | UNJ | PGSD | MANDIRI |
| 104 | CHALIFA ALYA CHAIRUNNISA SAPUTRI | XII-7 | UNJ | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 105 | CHALIFA ALYA CHAIRUNNISA SAPUTRI | XII-7 | UPNVJ | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 106 | ARIFA MUTIARA ZULFA | XII-5 | UNJ | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 107 | RIFQY CEZARIO | XII-2 | UPNVJ | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI |
| 108 | LESTARI ANGGRAINI | XII-6 | UIN JAKARTA | PERBANKAN SYARIAH | MANDIRI |
| 109 | OLOAN ZEVANATHAN JUDIKA SIANTURI | XII-5 | UNJ | BIMBINGAN DAN KONSELING | MANDIRI |
| 110 | ANDREA RISA RENSIANA | XII-2 | UNS | SAINS AKTUARIA | MANDIRI |
| 111 | ANDREA RISA RENSIANA | XII-2 | UB | MATEMATIKA | MANDIRI |
| 112 | ANDREA RISA RENSIANA | XII-2 | UNSOED | TEKNIK SIPIL | MANDIRI |
| 113 | FILIA BELVA NABIHA SYAROF | XII-1 | UNJ | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | MANDIRI |
| 114 | FILIA BELVA NABIHA SYAROF | XII-1 | UPNVJ | KESEHATAN MASYARAKAT | MANDIRI |
| 115 | RAISALYA NARDA HARIFIEDI | XII-3 | UPNVYK | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 116 | RADITA TRI CAHYANI | XII-7 | UNJ | PEND. VOKASIONAL TATA RIAS | MANDIRI |
