Daftar Peserta Didik Diterima Perguruan Tinggi Negeri 2021
| NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | JALUR MASUK |
| 1 | FARHAN ABIWARDANNY | MIPA 1 | UPNVJ | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
| 2 | SATRIO MANGKUNEGORO | MIPA 1 | UB | STATISTIKA | SNMPTN |
| 3 | VINA ALVIANA | MIPA 1 | UNJ | PENDIDIKAN KIMIA | SNMPTN |
| 4 | DZUL FIKAR ALI | MIPA 2 | IPB | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SNMPTN |
| 5 | FAIJ IJLAL ISMAWAN | MIPA 2 | ITB | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI-POGRAM REKAYASA | SNMPTN |
| 6 | IRYANI AGUSTIN IMBIRI | MIPA 3 | UNJ | KIMIA | SNMPTN |
| 7 | RAFIADI PARWEDI PUTRA | MIPA 3 | IPB | EKONOMI SYARIAH | SNMPTN |
| 8 | AHDAN MUSYAFFA | MIPA 4 | ITB | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN | SNMPTN |
| 9 | FAIZ ASKAR DIRGANTARA ZUHDI | MIPA 4 | UB | TEKNIK INDUSTRI | SNMPTN |
| 10 | MEIZALUNA KHAIRUNNISA | MIPA 4 | UB | KIMIA | SNMPTN |
| 11 | MEGA MARISSA WINDHIARNI | IPS 1 | UI | ILMU SEJARAH | SNMPTN |
| 12 | M. AQSHAL ADITRAHUTAMA | IPS 1 | UNJ | AKUNTANSI | SNMPTN |
| 13 | ADELLIN AISYAH FARAH | IPS 2 | UNJ | PEND. VOKASI SENI KULINER | SNMPTN |
| 14 | ANGELINA PUSITASARI | IPS 2 | UNS | MANAJEMEN | SNMPTN |
| 15 | DAFFA SHARFINA WIJDANI | IPS 2 | UPNVJ | ILMU POLITIK | SNMPTN |
| 16 | MADE WIDYA ARYANTHI R | IPS 2 | PNJ | MICE | SNMPTN |
| 17 | NAYLADIVA INTAN PUTRI ADAM | IPS 2 | UPI | FILM DAN TELEVISI | SNMPTN |
| 18 | LIZA ANGELINA MANURUNG | IPS 3 | UNPAD | ILMU HUKUM | SNMPTN |
| 19 | ALICIA RENEE NATHALIE | IPS 4 | UI | SASTRA CINA | SNMPTN |
| 20 | KEZIA AGRIVA | IPS 4 | UB | PARIWISATA | SNMPTN |
| 21 | JEREMY MERVIN JUNIANDI SITORUS | MIPA 1 | UI | SISTEM INFORMASI | PPKB-PARALEL |
| 22 | AMANDA PUTRI JANITRA | IPS 1 | UI | ILMU HUKUM | PPKB-PARALEL |
| 23 | ADELINE SONDANG OCTAVIA | IPS 3 | UI | SASTRA CINA | PPKB-PARALEL |
| 24 | GHASYIYAH PANDYA SASIKIRANA | MIPA 2 | UI | AKUNTANSI | PPKB-VOKASI |
| 25 | ANDI BELVA DEANY NAFASHABILA | MIPA 3 | UI | PRODUKSI MEDIA | PPKB-VOKASI |
| 26 | NADIRA ALISA OCTAVIA | MIPA 4 | UI | FISIOTERAPI | PPKB-VOKASI |
| 27 | LAZZUARD JULYANDI GUSRA | IPS 2 | UI | PERIKLANAN KREATIF | PPKB-VOKASI |
| 28 | M. SYIRAT FATHURRAHMAN | IPS 2 | UI | PENYIARAN MULTIMEDIA | PPKB-VOKASI |
| 29 | NURUL HUDA | IPS 2 | UI | ADMINSTRASI PERKANTORAN | PPKB-VOKASI |
| 30 | TASHA PUTRI ALIFIA | IPS 2 | UI | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | PPKB-VOKASI |
| 31 | ANISA ZAHRA FITRIANI | IPS 3 | UI | ADM. KEUANGAN DAN PERBANKAN | PPKB-VOKASI |
| 32 | ARYA BASKARA DWI CAHYA PUTRA | IPS 3 | UI | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | PPKB-VOKASI |
| 33 | FIRDA AYU ARTANTI | IPS 3 | UI | HUBUNGAN MASYARAKAT | PPKB-VOKASI |
| 34 | SYIFA DIYANAH | IPS 4 | UI | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | PPKB-VOKASI |
| 35 | ERSA ATHIYYAH RABBANI TAUFIK | MIPA 1 | IPB | SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | USMI-IPB |
| 36 | VANYA AISYAH PRAMESWARI | MIPA 3 | IPB | ANALISIS KIMIA | USMI-IPB |
| 37 | ALYA YUVERSE | MIPA 4 | POLTEKKES JKT II | SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA | POLTEKKES |
| 38 | SYLFINA CAHYA NUGRAHENI | MIPA 1 | POLTEKKES JKT III | D3 – KEPERAWATAN | POLTEKKES |
| 39 | ATIKA SARMANDA AULIA | MIPA 2 | POLTEKKES JKT III | D4- KEPERAWATAN | POLTEKKES |
| 40 | PRINCESS GHINA KHALILA YUNUS | MIPA 2 | POLTEKKES JKT II | D3- GIZI | POLTEKKES |
| 41 | ERVINA SITI DAMAYANTI | MIPA 3 | POLTEKKES JKT II | D4-GIZI | POLTEKKES |
| 42 | RIVA ADHISTA SAFINKAJATI | MIPA 4 | POLTEKKES JKT I | D3-KEBIDANAN | POLTEKKES |
| 43 | NICKY AMALIA LOVESYANE | IPS 4 | POLTEK MEDIA KREATIF | PENYIARAN | SBMPN |
| 44 | TERRELL NATHANIEL | MIPA 1 | POLTEK | AHLI USAHA PERIKANAN | KEDINASAN |
| 45 | M. AFIF FAKHRY | MIPA 1 | TARUNA AKMIL | KEDINASAN | |
| 46 | NAUFALDI JAREL RIZKIADHUHA | MIPA 2 | AAU | KEDINASAN | |
| 47 | RAFI GUTOMO | MIPA 4 | AAU | KEDINASAN | |
| 48 | MIZAN NUGROHO | MIPA-A35 | AAU | KEDINASAN | |
| 49 | REZA DWI DARMA | MIPA-A35 | AAU | KEDINASAN | |
| 50 | MUHAMMAD KURNIAWAN | MIPA-A36 | BINTARA POLISI | KEDINASAN | |
| 51 | CHRISTIAN SAMUEL BRAMANTYO | MIPA-A37 | AAU | KEDINASAN | |
| 52 | GREJORIO TREVELLY EXGRIANO SARANTE | MIPA-A37 | AAU | KEDINASAN | |
| 53 | ANDHIKA YUDHA PANJI PRADANA | MIPA 3 | TARUNA AKMIL | KEDINASAN | |
| 54 | DAFFA FAHREZA FARIED | MIPA 1 | IPB | BISNIS | SBMPTN |
| 55 | EMIL NAWFAL ADREVI | MIPA 1 | ITS | TEKNIK MATERIAL | SBMPTN |
| 56 | EZRA FACHRY ATHALLA | MIPA 1 | UNPAD | TEKNIK ELEKTRO | SBMPTN |
| 57 | GAVIN ANDREW | MIPA 1 | UNILA | KEHUTANAN | SBMPTN |
| 58 | GRETY THESSALONICA SITANGGA | MIPA 1 | UNILA | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | SBMPTN |
| 59 | HEPPY KRISTIN NATALIA | MIPA 1 | UNNES | BIOLOGI | SBMPTN |
| 60 | RYANDA YOSHUA | MIPA 1 | ITB | SITHR | SBMPTN |
| 61 | ALIFIA GHANIES FITRIADI | MIPA 2 | UNPAD | PSIKOLOGI | SBMPTN |
| 62 | ISMAYA RAMADHANTI | MIPA 2 | UPNVJ | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
| 63 | I KADEK WIDHIARTA BAGUS P | MIPA 2 | UB | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 64 | MEYLANI ADINDA PUTRI | MIPA 2 | UNDIP | KEDOKTERAN | SBMPTN |
| 65 | WINA ADELIA PUTRI | MIPA 2 | UNDIP | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
| 66 | FACHRI CANDRA ABIMANYU | MIPA 3 | UNS | TEKNIK KIMIA | SBMPTN |
| 67 | PRAYOGA PRAWIRA PUTRA | MIPA 3 | UB | TEKNIK KIMIA | SBMPTN |
| 68 | RAHFI ALYENDRA GIBRAN | MIPA 3 | UI | ILMU KOMPUTER | SBMPTN |
| 69 | SYIFA HANABILA | MIPA 3 | UPNVJ | SISTEM INFORMASI | SBMPTN |
| 70 | ANNISA ALIA MULTAZAMI | MIPA 4 | UNPAD | TEKNOLOGI PANGAN | SBMPTN |
| 71 | ALYA YUVERSE | MIPA 4 | UPNVJ | ILMU GIZI | SBMPTN |
| 72 | FERDI JULIANTORO | MIPA 4 | UIN JAKARTA | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 73 | ILHAM SATRIA WIWOHO | MIPA 4 | UGM | TEKNIK GEODESI | SBMPTN |
| 74 | KHANIZA ALMIERDA FARIN | MIPA 4 | UPNVJ | FARMASI | SBMPTN |
| 75 | SALSABILA BALQIS HIDAYAH | MIPA 4 | UNTIRTA | TEKNIK KIMIA | SBMPTN |
| 76 | AISHA NADINE ADJANI | IPS 1 | UPN JOGYA | ILMU HI | SBMPTN |
| 77 | ALI HUSEN | IPS 1 | UPI | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | SBMPTN |
| 78 | ALVA AULIA ZAHRA RAHMA | IPS 1 | UPI | BISNIS DIGITAL | SBMPTN |
| 79 | AMANDA PUTRI JANITRA | IPS 1 | UI | ILMU HUKUM | SBMPTN |
| 80 | ANISA PUTRI RACHMASARI | IPS 1 | UNSOED | HUKUM | SBMPTN |
| 81 | AURA DWIAYU AVRILLY | IPS 1 | UNSIKA | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SBMPTN |
| 82 | DENNIS VARENZA MEIDY | IPS 1 | UB | ADMINISTRASI PUBLIK | SBMPTN |
| 83 | DINDA NURLAILI NATASYA | IPS 1 | UIN JAKARTA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | SBMPTN |
| 84 | FARIZ ANANDYA CHAFIDZ | IPS 1 | UGM | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | SBMPTN |
| 85 | HANA SETIYANINGSIH | IPS 1 | UNTIDAR | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 86 | HANNA AZAHRA | IPS 1 | UPNVJ | EKONOMI PEMBANGUNAN | SBMPTN |
| 87 | KEYSHA BELYNDA TYVA PANGABEAN | IPS 1 | UPNVJ | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 88 | LUTHFIAH FAIZAH | IPS 1 | UNAIR | EKONOMI ISLAM | SBMPTN |
| 89 | SALVA ZULFA KHALISA | IPS 1 | UNJ | PEND. BAHASA JERMAN | SBMPTN |
| 90 | SHIVA AZZAHRA | IPS 1 | UPI | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | SBMPTN |
| 91 | AFIFAH NAYA GUSWIMARETA | IPS 2 | UNEJ | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | SBMPTN |
| 92 | HANIFAH SALSABILA | IPS 2 | UNJ | PGSD | SBMPTN |
| 93 | LENI NUR HALIZAH | IPS 2 | UI | SOSIOLOGI | SBMPTN |
| 94 | MARCELLA VYSKARIIN H | IPS 2 | UB | PARIWISATA | SBMPTN |
| 95 | MICHELLE PRASKA ANGELIA | IPS 2 | UNJ | PGSD | SBMPTN |
| 96 | RADEN INTAN NURSYAMSI | IPS 2 | UNTIDAR | MANAGEMEN | SBMPTN |
| 97 | YOSEPH JANUAR TEDI | IPS 2 | UNSOED | ILMU POLITIK | SBMPTN |
| 98 | CHANTIKA CHAIRUNNISA | IPS 3 | UNNES | SENI RUPA (DKV) | SBMPTN |
| 99 | CHRISTINE ERDITA | IPS 3 | UNSRAT | SASTRA JERMAN | SBMPTN |
| 100 | INATSAN ASTA | IPS 3 | UB | ADMINISTRASI PUBLIK | SBMPTN |
| 101 | IRVAN ALVIANTO | IPS 3 | UIN JAKARTA | JURNALISTIK | SBMPTN |
| 102 | JESICA WIANDA SCANIA | IPS 3 | UI | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | SBMPTN |
| 103 | KIANA SHADYA RAHMAN | IPS 3 | UNUD | ILMU HUKUM | SBMPTN |
| 104 | LENA NUR AZIZAH | IPS 3 | UB | ILMU POLITIK | SBMPTN |
| 105 | MELIANA PUTRI MAHARANI | IPS 3 | UNSIKA | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SBMPTN |
| 106 | AMIRA NURFAHLISA | IPS 4 | UNPAD | ANTROPOLOGI | SBMPTN |
| 107 | ANDINI RAMDANIATI | IPS 4 | UNJ | PENDIDIKAN SENI RUPA | SBMPTN |
| 108 | GHAITSA RIZKY AZKA | IPS 4 | UNJ | SOSIOLOGI | SBMPTN |
| 109 | INDAH NUR WULAN | IPS 4 | UNJ | PEND. VOKASIONAL KESEHATAN KELUARGA | SBMPTN |
| 110 | NICKY AMALIA LOVESYANE | IPS 4 | UNSIKA | ILMU HUKUM | SBMPTN |
| 111 | SAKA ADIATA | IPS 4 | UPNVJ | AKUNTANSI | SBMPTN |
| 112 | TEGAR ZAENI RAMADHAN | MIPA-A37 | UNEJ | TEKNIK SIPIL | SBMPTN |
| 113 | SALSABILAH FAHRA AZZAHRA | MIPA-A37 | UNTIRTA | KEDOKTERAN | SBMPTN |
| 114 | SURYA BUDI SATRIA | MIPA-A37 | UNM | TEKNIK SIPIL | SBMPTN |
| 115 | ALISA KIASATI LINGGA | IPS-A37 | UNJ | DESAIN FASHION | SBMPTN |
| 116 | ALYA RONA PERTIWI | IPS-A37 | UPNVJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SBMPTN |
| 117 | ANNISA AYU RAMADHINI | IPS-A37 | UNJ | MANAJEMEN PENDIDIKAN | SBMPTN |
| 118 | EZEKIEL FRIEDICH | IPS-A37 | UB | HUKUM | SBMPTN |
| 119 | GILBERT LAURENT | IPS-A37 | UNESA | TATA BOGA | SBMPTN |
| 120 | JOSE DANIEL SIRAIT | IPS-A37 | UI | ILMU KOMUNIKASI | SBMPTN |
| 121 | NENENG SUHARTINI | IPS-A37 | UNJ | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | SBMPTN |
| 122 | ANGGRIANITA MEYLINE | MIPA 1 | UI | KESEHATAN MASYARAKAT | SIMAK-UI |
| 123 | TSABITAH LAILA MUSDALIFAH | MIPA 2 | UI | ILMU KEPERAWATAN | SIMAK-UI |
| 124 | WINA ADELIA PUTRI | MIPA 2 | UI | KESEHATAN MASYARAKAT | SIMAK-UI |
| 125 | M. FARREL MIRAWAN | MIPA 3 | UI | TEKNIK KOMPUTER | SIMAK-UI |
| 126 | ANDIEN KUSUMADEWI | IPS 2 | UI | ILMU SEJARAH | SIMAK-UI |
| 127 | CATHERINE SHANDA RIVIANA | IPS 2 | UI | MANAJEMEN | SIMAK-UI |
| 128 | YOSEPH JANUAR TEDI | IPS 2 | UI | ILMU POLITIK | SIMAK-UI |
| 129 | BRIANTINO CLAUDIUS | IPS 3 | UI | ADMINISTRASI NIAGA | SIMAK-UI |
| 130 | EMMANUELA OKTARINA NAULI SIMANJUNTAK | IPS 4 | UI | SASTRA JEPANG | SIMAK-UI |
| 131 | SAKA ADIATA | IPS 4 | UI | ILMU EKONOMI ISLAM | SIMAK-UI |
| 132 | NINGDYAH LESTARI | MIPA-A37 | UI | ILMU FILSAFAT | SIMAK-UI |
| 133 | FADILAH RAHMAN | IPS-A37 | UI | PSIKOLOGI | SIMAK-UI |
| 134 | ANGGRIANITA MEYLINE | MIPA 1 | UGM | BIOLOGI | MANDIRI |
| 135 | ARVID BENNETT PUTRA MALONDA | MIPA 1 | UGM | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | MANDIRI |
| 136 | FAUZANI ILHAM | MIPA 1 | UNS | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | MANDIRI |
| 137 | GERY MONTOYA H | MIPA 1 | UNDIP | TEKNIK KOMPUTER | MANDIRI |
| 138 | M. AKMAL NINDHIA PUTRA | MIPA 1 | UGM | HUKUM | MANDIRI |
| 139 | M. IRFAN SIDAURUK | MIPA 1 | UPNVJ | SISTEM INFORMASI | MANDIRI |
| 140 | NASTYENKA ZANETA PASATIBU | MIPA 1 | UPNVJ | GIZI | MANDIRI |
| 141 | RIZKYA SABILA KAMAL | MIPA 1 | UNDIP | PERIKANAN TANGKAP | MANDIRI |
| 142 | SITI RETNO ATIKAH | MIPA 1 | UNY | TEKNIK SIPIL | MANDIRI |
| 143 | SITI RETNO ATIKAH | MIPA 1 | UNJ | PGSD | MANDIRI |
| 144 | SITI RETNO ATIKAH | MIPA 1 | UNTIDAR | TEKNIK SIPIL | MANDIRI |
| 145 | ADELIA BUTETTA | MIPA 2 | ITS | TEKNIK GEOMATIKA | MANDIRI |
| 146 | ADELIA BUTETTA | MIPA 2 | UPNVJ | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 147 | ALISHA BUTETTA | MIPA 2 | UPNVJ | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 148 | ALISHA BUTETTA | MIPA 2 | UPNV YOGYA | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 149 | M. AKMAL NAIMU | MIPA 2 | UNAND | KEDOKTERAN | MANDIRI |
| 150 | M. FAUZAN BUDIMAN | MIPA 2 | UPN YOGYA | TEKNIK LINGKUNGAN | MANDIRI |
| 151 | M. HATTA ABDILLAH | MIPA 2 | USU | TEKNOLOGI INFORMASI | MANDIRI |
| 152 | TSABITAH LAILA MUSDALIFAH | MIPA 2 | UNSOED | KEPERAWATAN | MANDIRI |
| 153 | ARDHIRA TALITHA ZAHRANI SYUKRI | MIPA 3 | UNDIP | PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | MANDIRI |
| 154 | M. FARREL MIRAWAN | MIPA 3 | UB | TEKNIK KOMPUTER | MANDIRI |
| 155 | M. FARREL MIRAWAN | MIPA 3 | UNSOED | AGRIBISNIS | MANDIRI |
| 156 | M. FARREL MIRAWAN | MIPA 3 | UNPAD | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | MANDIRI |
| 157 | NUR FAIZ RAMADHAN | MIPA 3 | UNS | STATISTIKA | MANDIRI |
| 158 | SAYID ALWIYAN SYAH | MIPA 3 | UB | AGROEKOTEKNOLOGI | MANDIRI |
| 159 | WAHYU DZIKRIA UMAMI | MIPA 3 | UNS | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | MANDIRI |
| 160 | TRIXIE ADA ZUHURA | MIPA 3 | UB | FISIKA | MANDIRI |
| 161 | ABIYYU THORIF ARKAN | MIPA 4 | UB | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
| 162 | ALVIN REYCHAN PERDANA PUTRA | MIPA 4 | UNHAN | TEKNIK INFORMATIKA MILITER | MANDIRI |
| 163 | BRAVENDRA PUSPA DAMAYANTHIE | MIPA 4 | UNHAN | KEDOKTERAN MILETER | MANDIRI |
| 164 | DELTHIA RAMAPUSPITA | MIPA 4 | UNAND | KEDOKTERAN GIGI | MANDIRI |
| 165 | HAFIZH RAIHAN JAYANEGARA | MIPA 4 | UB | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | MANDIRI |
| 166 | HAFIZH RAIHAN JAYANEGARA | MIPA 4 | UNSOED | TEKNIK PERTANIAN | MANDIRI |
| 167 | HAFIZH RAIHAN JAYANEGARA | MIPA 4 | PNJ | TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | MANDIRI |
| 168 | HAFIZH RAIHAN JAYANEGARA | MIPA 4 | IPB | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | MANDIRI |
| 169 | M. ARIFIAN DHARMA PUTERA | MIPA 4 | UPNV YOGYA | TEKNIK PERTAMBANGAN | MANDIRI |
| 170 | RIVA ADHISTA SAFINKAJATI | MIPA 4 | UM | TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN | MANDIRI |
| 171 | RIVA ADHISTA SAFINKAJATI | MIPA 4 | UB | TEKNIK PENGAIRAN | MANDIRI |
| 172 | RIVA ADHISTA SAFINKAJATI | MIPA 4 | UGM | GEOFISIKA | MANDIRI |
| 173 | SAKTI MUJAHID IMANI | MIPA 4 | UIN JAKARTA | AGRIBISNIS | MANDIRI |
| 174 | SITI FATIMAH SYALSABILAH FEBRYANY ARSYAD | MIPA 4 | UPNVJ | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI |
| 175 | WAHYU BUDI ANTO | MIPA 4 | UNDIP | TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | MANDIRI |
| 176 | WAHYU BUDI ANTO | MIPA 4 | UB | AGROETEKNOLOGI | MANDIRI |
| 177 | YASMIN CHAIRUNNISA SALSABILLA | MIPA 4 | UB | ILMU KELAUTAN | MANDIRI |
| 178 | FADYA SAFA NABILLA | IPS 1 | UNJ | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 179 | KIARA ALLIYU RAHMA | IPS 1 | UNPAD | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | MANDIRI |
| 180 | M. FADHLI ALIM | IPS 1 | UNJ | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | MANDIRI |
| 181 | MOHAMMAD FIKRI MAULUDIN | IPS 1 | UNJ | ADMINISTRASI PERKANTORAN | MANDIRI |
| 182 | M. KHAIRUL IKHWAN | IPS 1 | UNAIR | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MANDIRI |
| 183 | M. KHAIRUL IKHWAN | IPS 1 | UNDIP | EKONOMI | MANDIRI |
| 184 | NADHISA ALYA KAMILA | IPS 1 | UNDIP | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 185 | RAMADHAN HADISAPUTRA | IPS 1 | PNJ | MANAJEMEN KEUANGAN | MANDIRI |
| 186 | RANU WICAKSONO | IPS 1 | UB | ADMINISTRASI PUBLIK | MANDIRI |
| 187 | RANU WICAKSONO | IPS 1 | UNDIP | ADMINISTRASI BISNIS | MANDIRI |
| 188 | RANU WICAKSONO | IPS 1 | UNY | ADMINISTRASI PUBLIK | MANDIRI |
| 189 | ANDIEN KUSUMADEWI | IPS 2 | UB | ADMINISTRASI PUBLIK | MANDIRI |
| 190 | ARYUNI FITRI DJAAFARA | IPS 2 | UPNVJ | HUKUM | MANDIRI |
| 191 | CATHERINE SHANDA RIVIANA | IPS 2 | UPNVJ | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 192 | FAUZAN SYAHPUTRA | IPS 2 | UNDIP | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 193 | GILBRAN SYUKRI DIPUASO | IPS 2 | UB | ADMINISTRASI BISNIS | MANDIRI |
| 194 | HAFIZH AZIEL SETIAWAN | IPS 2 | UB | ADMINISTRASI BISNIS | MANDIRI |
| 195 | KANIA PUTRI MAHARANI | IPS 2 | UB | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 196 | MARCELLA VYSKARIIN H | IPS 2 | UNDIP | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 197 | SAKILA SALSABILA | IPS 2 | UNJ | PERJALANAN WISATA | MANDIRI |
| 198 | SHAFA ADAM PUTRA KHOIRI | IPS 2 | UNDIP | HUKUM | MANDIRI |
| 199 | BRIANTINO CLAUDIUS | IPS 3 | UPNVJ | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 200 | DINDA KHALISA ARYAPUTRI | IPS 3 | UNPAD | BISNIS INTERNASIONAL | MANDIRI |
| 201 | SITI HAJAR ANASWA | IPS 3 | UNNES | EKONOMI | MANDIRI |
| 202 | SITI HAJAR ANASWA | IPS 3 | IUNDIP | ADMINISTRASI PUBLIK | MANDIRI |
| 203 | DAFFA MIRZANDA | IPS 4 | UPNVJ | D3-KEUANGAN DAN PERBANKAN | MANDIRI |
| 204 | DAFFA MIRZANDA | IPS 4 | UB | ADMINISTRASI BISNIS | MANDIRI |
| 205 | FACHRUL ARIFIN | IPS 4 | UPN JAWA TIMUR | AGRIBISNIS | MANDIRI |
| 206 | NASWA NUR MARSHANDA | IPS 4 | UNNES | ILMU HUKUM | MANDIRI |
| 207 | NASWA NUR MARSHANDA | IPS 4 | UPN JATIM | ILMU HUKUM | MANDIRI |
| 208 | INTANIA MARCHALINA ADELINE | IPS-A37 | UNPAD | ILMU PERPUSTAKAAN | MANDIRI |
| 209 | M. ALVINĀ RAHADIYANSYAH | IPS-A37 | UNJ | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 210 | RIZKY SURYA BASKARA | IPS-A37 | UPNVJ | MANAJEMEN | MANDIRI |
| 211 | ADELIA CLARISSA | MIPA 1 | UPI | TEKNIK KOMPUTER | MANDIRI |
| 212 | BINTANG ZEFANYA | IPS 4 | UNPAD | ILMU PEMERINTAHAN | MANDIRI |
| 213 | INDIRA DYZA KIRANA | IPS 1 | UNIVERSITY OF WESTERN, PERTH | POLITICS & INTERNATIONAL RELATIONS | MANDIRI |
| 214 | INDIRA DYZA KIRANA | IPS 1 | MONASH UNIVERSITY, MELBOURNE | POLITICS & INTERNATIONAL RELATIONS | MANDIRI |
