Daftar Peserta Didik Diterima Perguruan Tinggi Negeri 2023
| NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | JALUR MASUK |
| 1 | ASTRID TIUR FARELINE MANULLANG | 12 MIPA1 | UNBRAW | BIOTEKNOLOGI | SNBP |
| 2 | ISRA MIRAJESY SEPTANIA | 12 MIPA1 | UNJ | MANAJEMEN | SNBP |
| 3 | TANSEN MAULANA | 12 MIPA1 | UI | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | SNBP |
| 4 | JAVANA MUHAMMAD DZAKI | 12 MIPA1 | UI | TEKNIK KOMPUTER | SNBP |
| 5 | MUHAMMAD ALWAN FAIZ FARHAN | 12 MIPA2 | UNESA | TEKNIK ELEKTRO | SNBP |
| 6 | MUHAMMAD DZAKY WIRATAMA | 12 MIPA2 | UPNV YOGYA | SISTEM INFORMASI | SNBP |
| 7 | RAHMAH NIMAS WIDYANTIKA | 12 MIPA3 | UNJ | PEND. BAHASA INDONESIA | SNBP |
| 8 | REVANZA RAFFY SETYAWAN | 12 MIPA3 | ITB | FTTM-GANESHA | SNBP |
| 9 | SYIFA NUR AZIZAH | 12 MIPA3 | IPB | BISNIS | SNBP |
| 10 | ALYA SAWITRI | 12 MIPA4 | ITB | FTTM-CIREBON | SNBP |
| 11 | DEUNIQUE DINARA ALYA PUTRI D | 12 IPS1 | UI | ILMU HUKUM | SNBP |
| 12 | NANDA ARUMITA | 12 IPS1 | UNJ | PENDIDIKAN SENI RUPA | SNBP |
| 13 | GISKA OKI WANTI HUTAURUK | 12 IPS2 | UNBRAW | AKUNTANSI | SNBP |
| 14 | MUAMAMMAD ZIDANE PADISYA | 12 IPS2 | UNDIP | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | SNBP |
| 15 | ACHMAD SHOFWAN | 12 IPS3 | UNBRAW | ADMINISTRASI BISNIS | SNBP |
| 16 | AISYAH SYAFIA | 12 IPS3 | UNBRAW | ADMINISTRASI BISNIS | SNBP |
| 17 | AOGI SUCI RAHMANDA | 12 IPS3 | UNJ | PEND. VOKASIONAL SENI KULINER | SNBP |
| 18 | JAUZA ALEYDA SAHIRA SYAHRINA | 12 IPS3 | UPI | PEND. BAHASA KOREA | SNBP |
| 19 | MARSA NAFIISA SALSABIILA | 12 IPS3 | UNS | HUKUM | SNBP |
| 20 | NAYA LUTFIYAH ANAS | 12 IPS3 | UPNV JATIM | MANAJEMEN | SNBP |
| 21 | SEPTIYANI | 12 IPS3 | UNJ | GEOGRAFI | SNBP |
| 22 | AZKA SITI NUR ‘AZIZAH | 12 IPS4 | UI | SASTRA BELANDA | SNBP |
| 23 | BAYU KRISNA PUTRA | 12 IPS4 | UI | ILMU ADM. NEGARA | SNBP |
| 24 | NIRWASITA RAHAYU | 12 IPS4 | UNPADJ | HUKUM | SNBP |
| 25 | YOIKO TAZKIYA IKFAZHILLAH | 12 IPS4 | UNS | HUKUM | SNBP |
| 26 | ALEXANDRA CORNELIA RISADI | 12 MIPA1 | ITS | ARSITEKTUR | IUP |
| 27 | MUHAMMAD ZIDAN AGHAZI | 12 MIPA2 | UGM | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | IUP |
| 28 | ANNAHLA AINURRIZQIE RAMADHANI | 12 MIPA3 | ITB | TEKNIK GEOLOGI | IUP |
| 29 | ALIYA FITRI RAHMADANTI PRASETYO | 12 MIPA4 | UGM | KEDOKTERAN | IUP |
| 30 | HELMI FALAH | 12 MIPA1 | IPB | STATISTIKA DAN SAINS DATA | KETUA OSIS |
| 31 | ALYA NAURA TIFANIA AYU | 12 MIPA1 | POLTEKKES JKT 2 | RADIOLOGI | POLTEKKES |
| 32 | ANGGIE DWI WIDYAWATI | 12 MIPA1 | POLTEKKES JKT 3 | KEPERAWATAN | POLTEKKES |
| 33 | NAIFAH ZAHRA | 12 MIPA2 | POLTEKKES JKT 1 | KEPERAWATAN | POLTEKKES |
| 34 | NISRINA GHINA GUSLIM | 12 MIPA3 | POLTEKKES JKT 3 | KEBIDANAN | POLTEKKES |
| 35 | INDAH CAHYA PUSPITAHATI | 12 MIPA1 | UPNVJ | SISTEM INFORMASI | SNBT |
| 36 | FARRAS PALEVI ARIYAWAN | 12 MIPA1 | UI | TEKNIK MESIN | SNBT |
| 37 | REIHAN ERLANGGA | 12 MIPA1 | UNJ | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | SNBT |
| 38 | SARINA BASANA SIHITE | 12 MIPA1 | UNJ | BIOLOGI | SNBT |
| 39 | Kinanthi Marta Wardani | 12 MIPA1 | UNDIP | TEKNOLOGI PANGAN | SNBT |
| 40 | ALBIRU DWIKI NUGROHO | 12 MIPA2 | UNILA | TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | SNBT |
| 41 | ALFIA RACHMAWATI | 12 MIPA2 | UNPADJ | PSIKOLOGI | SNBT |
| 42 | BRITANIA TIARA ZANETTA | 12 MIPA2 | UNJ | TEKNIK MESIN | SNBT |
| 43 | DZAKIYYAH ZHARFA RIADI | 12 MIPA2 | UNSRI | PENDIDIKAN DOKTER | SNBT |
| 44 | FADHLI RAIHAN ARDIANSYAH | 12 MIPA2 | UI | ILMU KOMPUTER | SNBT |
| 45 | FAIZAH MAHARANI FEBRIANI PUTRI | 12 MIPA2 | IPB | KIMIA | SNBT |
| 46 | HARIS PRASETYO | 12 MIPA2 | UI | GEOGRAFI | SNBT |
| 47 | NATAYA DWI NUUR’AINI | 12 MIPA2 | UNSOED | AKUAKULTUR | SNBT |
| 48 | SYAHRUL DWI RAMADHAN | 12 MIPA2 | UNJ | ILMU KOMPUTER | SNBT |
| 49 | AMANDA YASMINE LARASATI | 12 MIPA3 | UNPADJ | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | SNBT |
| 50 | DEVINA AFIFAH | 12 MIPA3 | UNJ | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | SNBT |
| 51 | FADLAN YASHA PRATAMA | 12 MIPA3 | UNPADJ | PERIKANAN | SNBT |
| 52 | NISRINA GHINA GUSLIM | 12 MIPA3 | UNBRAW | KEBIDANAN | SNBT |
| 53 | MUHAMMAD EKA MANDIRI SUJANTO | 12 MIPA3 | UIN SG DJATI | TEKNIK INFORMATIKA | SNBT |
| 54 | DELAS PRINCISA HAKIM | 12 MIPA4 | UPNVJ | INFORMATIKA | SNBT |
| 55 | SABILA FAJRIN ACHMADI | 12 MIPA4 | UPNVJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SNBT |
| 56 | AISYAH RHEVALINA PUTRI MALIKA | 12 IPS1 | UPNVJ | EKONOMI PEMBANGUNAN | SNBT |
| 57 | CARENINA INTAN LARASATI | 12 IPS1 | UDAYANA | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SNBT |
| 58 | MARITZA SALMANISA | 12 IPS1 | UPN JOGJA | AKUNTANSI | SNBT |
| 59 | RAINI TILAWATI PUSPONEGORO | 12 IPS1 | UNJ | ILMU KOMUNIKASI | SNBT |
| 60 | RIVALDI DWI KUSUMA | 12 IPS1 | UNJ | PENDIDIKAN SEJARAH | SNBT |
| 61 | ZELDA AMANDA IKRAM | 12 IPS1 | PNJ | MICE | SNBT |
| 62 | HARSYA MALIK FIRDAUS | 12 IPS2 | UDAYANA | AKUNTANSI | SNBT |
| 63 | RADYA WIRADEVARA BHAGASKARA | 12 IPS2 | UNJ | PENDIDIKAN SEJARAH | SNBT |
| 64 | RESTU JULIANA HELEN LUMBANTORUAN | 12 IPS2 | UPNVJ | ILMU HUKUM | SNBT |
| 65 | RIFQI ALIFIAN KARIM | 12 IPS2 | IPB | TEKNIK INDUSTRI BENIH | SNBT |
| 66 | VALENTINE ROSALINDA HASIANNA SIANIPAR | 12 IPS2 | UNPADJ | AKUNTANSI | SNBT |
| 67 | JOVANNY | 12 IPS3 | UNBRAW | ILMU POLITIK | SNBT |
| 68 | ADITYA ROCHMAN | 12 IPS4 | UNS | PERJALANAN WISATA | SNBT |
| 69 | AISHA JULI IZAATI | 12 IPS4 | UNPADJ | ILMU AKTUARIA | SNBT |
| 70 | LINGGAYANTI PRAWITA DEWI | 12 IPS4 | UNSOED | HUKUM | SNBT |
| 71 | MUHAMMAD GHAZANFAR SHAFIQ FAUZI | 12 IPS4 | UNPADJ | AKUNTANSI | SNBT |
| 72 | NAFEEZA AULIA PUTRI | 12 IPS4 | UNBRAW | PSIKOLOGI | SNBT |
| 73 | NI MADE JOVITA MAHESWARI | 12 IPS4 | UPN | MANAJEMEN | SNBT |
| 74 | ANDHITA NAZWA SALSABILLA SUWANDI | A-2022 | UNJ | MANAJEMEN | SNBT |
| 75 | RIZKY NADIA RAHMAWATI | A-2022 | UNJ | MANAJEMEN | SNBT |
| 76 | ZAHRA FITRI RAMADHANTI | A-2022 | UNBRAW | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA | MANDIRI |
| 77 | DANADYAKSA NAUFAL WIRASANA | 12 MIPA1 | UI | SASTRA PERANCIS | MANDIRI |
| 78 | INDAH CAHYA PUSPITAHATI | 12 MIPA1 | UI | SISTEM INFORMASI | MANDIRI |
| 79 | MUHAMMAD NAUFAL IYAD ARSYAD | 12 MIPA3 | UI | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 80 | ANGGIT KHAIRANI LARAS | 12 MIPA4 | UI | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 81 | CARENINA INTAN LARASATI | 12 IPS1 | UI | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | MANDIRI |
| 82 | OGYCHA AULIA MARAYUSRI | 12 IPS1 | UI | SASTRA INGGRIS | MANDIRI |
| 83 | ANGELICA YOVANCHA ROSSIANA | 12 IPS2 | UI | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | MANDIRI |
| 84 | DILLA PUTRI MAUDY | 12 IPS4 | UI | ANTROPOLOGI SOSIAL | MANDIRI |
| 85 | CALLISTA SHEILA ADIFA | 12 IPS1 | UI | PRODUKSI MEDIA | MANDIRI |
| 86 | IHSAN MUKASYIF | 12 IPS1 | UI | ADMINISTRASI PERKANTORAN | MANDIRI |
| 87 | MARITZA SALMANISA | 12 IPS1 | UI | BISNIS KREATIF | MANDIRI |
| 88 | RAZKA FEBRIAN SISWANTO | 12 IPS1 | UI | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | MANDIRI |
| 89 | ZAHRA KHAIRUNNISA PUTRI | 12 IPS2 | UI | ADMINISTRASI PERKANTORAN | MANDIRI |
| 90 | NAUFAL ARIQ AZIZ | 12 IPS3 | UI | HUBUNGAN MASYARAKAT | MANDIRI |
| 91 | ALYA NAURA TIFANIA AYU | 12 MIPA1 | UNBRAW | AGROEKOTEKNOLOGI | MANDIRI |
| 92 | Amanda Aurelia Cahya Ramadhan | 12 MIPA1 | UPNVJ | HUKUM | MANDIRI |
| 93 | MUHAMMAD GHARIY HILMI TSAQIB | 12 MIPA1 | UNAIR | KEDOKTERAN GIGI | MANDIRI |
| 94 | TALITHA ANGELIQUE PRASETYO | 12 MIPA1 | UPNVJ | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 95 | PIRAMEYCHA NUROCHMANAIFAH ADI PRAJONO | 12 MIPA1 | IPB | KEDOKTERAN HEWAN | MANDIRI |
| 96 | PIRAMEYCHA NUROCHMANAIFAH ADI PRAJONO | 12 MIPA1 | UPNVJ | KEDOKTERAN | MANDIRI |
| 97 | PIRAMEYCHA NUROCHMANAIFAH ADI PRAJONO | 12 MIPA1 | UPNVJ | GIZI | MANDIRI |
| 98 | ALYA PUTRI TSABITA | 12 MIPA2 | UPNVJ | D3-KEPERAWATAN | MANDIRI |
| 99 | RIZKI AMALIA | 12 MIPA2 | UNESA | ILMU HUKUM | MANDIRI |
| 100 | RIZKI AMALIA | 12 MIPA2 | UNBRAW | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | MANDIRI |
| 101 | RIZKI AMALIA | 12 MIPA2 | UNSOED | FISIKA | MANDIRI |
| 102 | RIZKI AMALIA | 12 MIPA2 | UNPADJ | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | MANDIRI |
| 103 | NAMEERA SYIFA ALMADEA | 12 MIPA2 | ITB | SAPPPK PLANOLOGI | MANDIRI |
| 104 | NAMEERA SYIFA ALMADEA | 12 MIPA2 | UNPADJ | BISNIS DIGITAL | MANDIRI |
| 105 | ARGIA PADMASARI | 12 MIPA3 | UPNVJ | GIZI | MANDIRI |
| 106 | GHUPITA HANUM SUNDARENI | 12 MIPA3 | UGM | TEKNIK GEOLOGI | MANDIRI |
| 107 | MARCHELLINA VIGINDA PUTRI | 12 MIPA3 | UNJ | PAUD | MANDIRI |
| 108 | ZALFA NAIFATU IFFAH | 12 MIPA3 | UPNVJ | KESEHATAN MASYARAKAT | MANDIRI |
| 109 | ALVIN FEBRIANSYAH | 12 MIPA4 | UPNVJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | MANDIRI |
| 110 | M. MIRZA RAIHAN AL GIFFARY | 12 MIPA4 | UNNES | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 111 | M. MIRZA RAIHAN AL GIFFARY | 12 MIPA4 | UNDIP | TEKNIK GEOLOGI | MANDIRI |
| 112 | M. MIRZA RAIHAN AL GIFFARY | 12 MIPA4 | UNSOED | TEKNIK GEOLOGI | MANDIRI |
| 113 | SHAFA CALISTA RAMDHANI | 12 MIPA4 | UNBRAW | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 114 | SHAFA CALISTA RAMDHANI | 12 MIPA4 | UNDIP | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 115 | THERESIA RENATA SITINDJAK | 12 MIPA4 | UNAIR | KEDOKTERAN | MANDIRI |
| 116 | ANNAHLA AINURRIZQIE RAMADHANI | 12 MIPA3 | UI | TEKNIK GEOLOGI | MANDIRI |
| 117 | ANGGIT KHAIRANI LARAS | 12 MIPA4 | UNDIP | STATISTIKA | MANDIRI |
| 118 | ANGGIT KHAIRANI LARAS | 12 MIPA4 | UNNES | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 119 | ANGGIT KHAIRANI LARAS | 12 MIPA4 | UM | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 120 | ANGGIT KHAIRANI LARAS | 12 MIPA4 | UNSOED | FARMASI | MANDIRI |
| 121 | ANGGIT KHAIRANI LARAS | 12 MIPA4 | UPNVJ | FARMASI | MANDIRI |
| 122 | ANGGIT KHAIRANI LARAS | 12 MIPA4 | UNBRAW | KEPERAWATAN | MANDIRI |
| 123 | ATHA AURELLIA | 12 MIPA4 | UNPADJ | BISNIS INTERNASIONAL | MANDIRI |
| 124 | ATHA AURELLIA | 12 MIPA4 | UNBRAW | AGRIBISINIS | MANDIRI |
| 125 | PREVITA IZZATI SILAMAKAWIH | 12 MIPA4 | PNJ | AKUNTANSI KEUANGAN | MANDIRI |
| 126 | SHAFA CALISTA RAMDHANI | 12 MIPA4 | UI | TEKNIK MESIN | MANDIRI |
| 127 | THERESIA RENATA SITINDJAK | 12 MIPA4 | UI | TEKNIK KIMIA | MANDIRI |
| 128 | RIZKIA ANJANI RAMADHANI | 12 IPS1 | UI | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | MANDIRI |
| 129 | CALLISTA SHEILA ADIFA | 12 IPS1 | UNPADJ | SASTRA RUSIA | MANDIRI |
| 130 | MARITZA SALMANISA | 12 IPS1 | UNDIP | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 131 | VALENTINE ROSALINDA HASIANNA SIANIPAR | 12 IPS1 | UGM | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 132 | AULIYA ZULKHAIDA YACHYA | 12 IPS2 | UPNVJ | AKUNTANSI | MANDIRI |
| 133 | DEVIANE MELIA DARAJATI | 12 IPS2 | UPNVJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | MANDIRI |
| 134 | NASYWA IZRA | 12 IPS2 | UPNVJ | HUBUNGAN INTERNASIONAL | MANDIRI |
| 135 | Nathania Edena Tarigan | 12 IPS2 | UI | ILMU HUKUM | MANDIRI |
| 136 | ZIA ALEEMA RENDJANI RINO | 12 IPS3 | UNJ | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | MANDIRI |
| 137 | NAUFAL ARIQ AZIZ | 12 IPS3 | UNPADJ | ILMU KOMUNIKASI | MANDIRI |
| 138 | NAURA SALSABILA | 12 IPS3 | UMBRAW | PSIKOLOGI | MANDIRI |
| 139 | KEYSA AZ ZAHRA ARYANTO | 12 IPS4 | UI | ADMINISTRASI NIAGA | MANDIRI |
| 140 | MARITZA BINKY CALYA | 12 IPS4 | UNJ | PENDIDIKAN TARI | MANDIRI |
| 141 | YUNI ALDIARTI | 12 IPS4 | UPI | MANAJEMEN PERKANTORAN | MANDIRI |
